
Look up daily records set on a given day for a month, day, or all-time.
| Period | Hi Max | Hi Min | Lo Max | Lo Min | Precip* | Snow* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesterday | Feb 12, 2012 | 6 | 13 | 33 | 18 | 21 | 27 |
| Last 7 Days | Feb 6 - 12, 2012 | 126 | 66 | 36 | 25 | 200 | 129 |
| Last 30 Days | Jan 14 - Feb 12, 2012 | 1,232 | 1,231 | 145 | 125 | 2,304 | 735 |
| Last 365 Days | Feb 13, 2011 - Feb 12, 2012 | 29,394 | 30,647 | 13,813 | 7,722 | 34,005 | 6,280 |
| Month to Date | Feb 1 - 12, 2012 | 431 | 496 | 39 | 33 | 898 | 264 |
| Year to Date | Jan 1 - Feb 12, 2012 | 3,541 | 1,689 | 193 | 197 | 2,912 | 1,044 |
| Period | Hi Max | Hi Min | Lo Max | Lo Min | Precip* | Snow* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesterday | Feb 12, 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Last 7 Days | Feb 6 - 12, 2012 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Last 30 Days | Jan 14 - Feb 12, 2012 | 8 | 21 | 1 | 4 | 131 | 29 |
| Last 365 Days | Feb 13, 2011 - Feb 12, 2012 | 1,225 | 1,868 | 316 | 222 | 1,421 | 441 |
| Month to Date | Feb 1 - 12, 2012 | 1 | 6 | 0 | 1 | 56 | 17 |
| Year to Date | Jan 1 - Feb 12, 2012 | 76 | 31 | 1 | 4 | 146 | 42 |
| Period | Hi Max | Hi Min | Lo Max | Lo Min | Precip* | Snow* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesterday | Feb 12, 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last 7 Days | Feb 6 - 12, 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last 30 Days | Jan 14 - Feb 12, 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Last 365 Days | Feb 13, 2011 - Feb 12, 2012 | 240 | 400 | 4 | 7 | 150 | 38 |
| Month to Date | Feb 1 - 12, 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Year to Date | Jan 1 - Feb 12, 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
*Precipitation and Snow totals DO NOT include trace values.
For all climate questions, please contact the National Climatic Data Center's Climate Services and Monitoring Division:
Climate Services and Monitoring Division