Climate Monitoring / Monthly Extremes / Global Hazards / Daily Extremes / Help

U.S. Daily Records

March 2007

Source NOAA/NWS Forecast Offices and compiled by NCDC.
january Daily Station or State Monthly Records
This is a separation bar


This is the Top of the Page Icon Daily Max Temperature

March 1, 2007 New Record Old Record Previous Year
Galveston, TX 79°F 77°F 2000

March 2, 2007 New Record Old Record Previous Year
Vero Beach, FL 91°F 89°F 2003
Melbourne, FL 92°F 87°F 1991
Orlando, FL 89°F 88°F 1997

March 3, 2007 New Record Old Record Previous Year
Miami Int'l AP, FL 90°F 87°F 2001
Miami Beach, FL 86°F 85°F 1962

March 4, 2007 New Record Old Record Previous Year
Quillayute AP, WA 61°F 60°F 1986

March 5, 2007 New Record Old Record Previous Year
Los Angeles, CA 81°F 80°F 1997
UCLA, CA 82°F 80°F 1997
Chula Vista, CA 81°F 80°F 1993
Wild Animal Park, CA 88°F 87°F 1997
Brown Field, CA 81°F 75°F 1997

March 6, 2007 New Record Old Record Previous Year
Bellingham AP, WA 68°F 64°F 1979
Olympia AP, WA 70°F 67°F 2005
Seattle-Tacoma AP, WA 68°F 64°F 1984
Seattle NWS/Sandpoint, WA 71°F 62°F 1993
Elsinore, CA 88°F 87°F 1972
Santa Ana, CA 90°F 88°F 1979
Wild Animal Park, CA 86°F 85°F 1997
Lewiston, ID 67°F 66°F 1928
Pullman, WA 63°F 62°F 1987

March 7, 2007 New Record Old Record Previous Year
Miles City, MT 66°F 65°F 1977
Belgrade Field, MT 62°F 57°F 1986
Bozeman MSU, MT 60°F 58°F 1970
Chadron AP, WY 70°F 68°F 2006
Willcox, AZ 86°F 85°F 1960

March 8, 2007 New Record Old Record Previous Year
Kennebec, SD 67°F 66°F 2000

March 10, 2007 New Record Old Record Previous Year
Sandberg, CA 71°F 68°F 2005

March 11, 2007 New Record Old Record Previous Year
Eureka, CA 72°F 68°F 1998
Sault Ste Marie Muni AP, MI 47°F 46°F 1927
Pendleton ARPT, OR 72°F 69°F 1934
Yakima, WA 73°F 72°F 1909
Fullerton, CA 97°F 84°F 1959
Anaheim, CA 95°F 91°F 1997
Riverside UCR, CA 95°F 91°F 2004
El Cajon, CA 95°F 88°F 1997
Wild Animal Park, CA 95°F 92°F 1997
Ontraio AP, CA 94°F 89°F 1974
Santa Ana Fire STN, CA 92°F 90°F 1997
Vista, CA 88°F 85°F 1997
Ramona AP, CA 88°F 85°F 2004
Alpine, CA 86°F 82°F 1959
Brown Field, CA 86°F 82°F 1959
Idyllwild, CA 75°F 74°F 2004
Long Beach, CA 94°F 87°F 1959
Los Angeles/UCLA, CA 87°F 86°F 1959
Pasadena, CA 93°F 89°F 1997
Lancaster, CA 82°F 80°F 1997
Sandberg, CA 72°F 67°F 2005
Camarillo, CA 94°F 88°F 2004
Oxnard WFO, CA 94°F 87°F 2004
Santa Barbara ARPT, CA 89°F 82°F 2004
Santa Maria, CA 91°F 85°F 1934
Paso Robles, CA 83°F 82°F 2005
Redding, CA 87°F 85°F 1934
Red Bluff, CA 86°F 82°F 1916
Sacramento Exec AP, CA 77°F 74°F 1998
Wenatchee, WA 72°F 68°F 2005
Quincy, WA 72°F 68°F 2005
Coulee Dam, WA 66°F 65°F 1994
Moses lake, WA 70°F 69°F 1965
Ephrata, WA 72°F 69°F 2005
Omak, WA 71°F 67°F 2005
Chief Joseph, WA 72°F 70°F 2005
Lewiston, ID 73°F 71°F 1930
Eugene, OR 73°F 72°F 2005
Condon, OR 71°F 68°F 1930
Heppner, OR 74°F 71°F 2005
John Day/City, OR 73°F 69°F 2005
Madras 2N, OR 77°F 68°F 2005
Monument 2, OR 76°F 70°F 1996
Pendleton/ES, OR 73°F 67°F 2005
Union/ES, OR 70°F 69°F 2005
Kennewick, WA 76°F 70°F 2005
Whiteman Mission, WA 73°F 71°F 2005
Dickinson, ND 64°F 63°F 1934

March 12, 2007 New Record Old Record Previous Year
Rapid City AP, SD 83°F 68°F 1979
Rapid City, SD 75°F 71°F 1933
Williston, ND 76°F 62°F 1910
Cheyenne AP, WY 68°F 65°F 1873
Bismarck, ND 75°F 69°F 1934
Dickinson, ND 71°F 63°F 1934
Pocatello AP, ID 69°F 64°F 1992
Barley, ID 73°F 68°F 1992
Challis, ID 69°F 66°F 1935
Idaho Falls, ID 64°F 61°F 1992
Minot, ND 70°F 68°F 1910
Billings, MT 75°F 67°F 1992
Miles City AP, MT 73°F 66°F 1945
Broken Bow, NE 76°F 75°F 1916
Valentine, NE 79°F 70°F 1995
Alamosa, CO 66°F 65°F 1989
Stockton AP, CA 80°F 78°F 1959
Sacramento/Downtown, CA 81°F 80°F 2004
Pierre, SD 82°F 73°F 1934
Mobridge, SD 80°F 72°F 1934
Glasgow, MT 77°F 64°F 1933
San Rafael, CA 81°F 76°F 1994
Oakland Museum, CA 79°F 76°F 1994
Oakland AP, CA 76°F 74°F 1959
Moffett Field, CA 80°F 77°F 2004
San Jose, CA 81°F 77°F 2004
San Francisco AP, CA 77°F 75°F 1994
Monterey Climate Site, CA 78°F 77°F 1993
Salinas, CA 85°F 80°F 1994
Santa Cruz, CA 84°F 80°F 1994
Reno/Tahoe Int'l AP, NV 80°F 75°F 1888
Elko, NV 72°F 71°F 1934
Ely, NV 72°F 67°F 1989
Winnemucca, NV 76°F 75°F 1934
Eureka, NV 73°F 72°F 1916
Tonopah, NV 75°F 72°F 1972
Lander, WY 74°F 68°F 1916
Worland, WY 71°F 67°F 1971
Casper, WY 68°F 65°F 1989
Fullerton AP, CA 95°F 93°F 1959
Santa Ana, CA 92°F 87°F 1959
San Diego, CA 86°F 84°F 1947
Alpine, CA 89°F 84°F 1959
Chula Vista, CA 90°F 86°F 1997
El Cajon, CA 94°F 83°F 1993
Escondido, CA 94°F 82°F 1993
Wild Animal Park, CA 97°F 84°F 1997
Ramona AP, CA 90°F 80°F 1997
Vista, CA 89°F 82°F 1998
Brown Field, CA 89°F 83°F 1959
Beaumont, CA 92°F 83°F 2000
Elsinore, CA 92°F 86°F 1959
Idyllwild, CA 77°F 74°F 2004
Riverside UCR, CA 98°F 88°F 1959
Riverside AP, CA 93°F 91°F 1934
Ontario AP, CA 93°F 89°F 1974
Maurine 10SW, SD 83°F 70°F 1990
Milesville 5NE, SD 83°F 66°F 1983
Dupree, SD 81°F 70°F 1934
Faith, SD 81°F 68°F 1934
Fort Meade, SD 81°F 72°F 1903
Oelrichs, SD 81°F 80°F 1995
Winner, SD 81°F 75°F 1945
Long Valley, SD 80°F 71°F 1979
Spearfish, SD 79°F 75°F 1995
Hot Springs, SD 78°F 72°F 1933
Camp Crook, SD 76°F 68°F 1935
Lemmon, SD 75°F 64°F 1945
Mount Rushmore, SD 72°F 63°F 1979
Lead, SD 70°F 63°F 1916
Custer, SD 69°F 64°F 1995
Gillette 6SE, WY 78°F 71°F 1916
Devils Tower, WY 77°F 72°F 1995
Sundance, WY 77°F 67°F 1916
Newcastle, WY 76°F 73°F 1995
Rapid City AP, SD 82°F 68°F 1979
Rapid City/East, SD 79°F 71°F 1933
Pierre, SD 82°F 73°F 1934
Mobridge, SD 80°F 72°F 1934
Townsend, MT 76°F 65°F 1987
Belgrade Field, MT 76°F 63°F 1992
Helena, MT 74°F 65°F 2004
Harlem, MT 72°F 70°F 1992
Havre, MT 70°F 67°F 1992
Boulder, MT 68°F 67°F 2005
Dillon AP, MT 68°F 65°F 1992
White Sulphur SP, MT 66°F 60°F 1916
Neihart, MT 65°F 61°F 1992
Los Angeles/USC Downtown, CA 93°F 87°F 1959
Burbank, CA 93°F 87°F 1959
Los Angeles/UCLA, CA 91°F 83°F 1959
Pasadena, CA 92°F 87°F 1959
Woodland Hills/Pierce College, CA 94°F 88°F 1959
Long Beach AP, CA 92°F 87°F 1959
San Gabriel, CA 93°F 89°F 1959
Palmdale, CA 86°F 80°F 1972
Lancaster, CA 86°F 81°F 2005
Sandberg, CA 79°F 69°F 2005
Oxnard WFO, CA 84°F 83°F 1959
Santa Maria, CA 94°F 83°F 1951
Santa Barbara AP, CA 82°F 78°F 1993
San Luis Obispo Cal Poly, CA 89°F 88°F 2004
Paso Robles, CA 91°F 81°F 1959
Brian Head, UT 52°F 50°F 1997
Bryce Canyon AP, UT 64°F 62°F 1972
Coalville, UT 71°F 67°F 1989
Randolph, UT 64°F 63°F 1989
Zion National Park, UT 82°F 81°F 1972
Zion National Park, UT 82°F 81°F 1972
Polson Kerr Dam, MT 63°F 60°F 1992
Phillipsburg, MT 62°F 61°F 1992
Anaconda, MT 65°F 64°F 1992
Sula, MT 67°F 66°F 1992
Shoup, ID 68°F 67°F 1992
Salom, ID 72°F 66°F 1992
Cheyenne, WY 70°F 65°F 1873
Laramie AP, WY 63°F 60°F 1997
Chadron AP, WY 83°F 81°F 1995
Chelan, WA 67°F 63°F 1984
Miles City AP, MT 74°F 66°F 1945
Bakersfield, CA 85°F 83°F 1934
Glasgow AP, MT 77°F 64°F 1933
Yankton, SD 76°F 73°F 1900

March 13, 2007 New Record Old Record Previous Year
Omaha/Eppley Airfield, NE 80°F 74°F 1957
Des Moines, IA 77°F 73°F 1933
Ottumwa, IA 77°F 72°F 1995
Waterloo, IA 74°F 70°F 1995
Hastings Muni AP, NE 78°F 77°F 1946
Indianaplois, IN 80°F 78°F 1990
Lincoln, NE 80°F 75°F 1957
McCook, NE 80°F 78°F 1939
Colorado Spring, CO 74°F 71°F 2003
Minneapolis/St. Paul Int'l AP, MN 66°F 64°F 1973
Goodland, KS 77°F 76°F 1971
Peoria, IL 78°F 77°F 1933
Dubuque, IA 71°F 68°F 1995
Moline, IL 77°F 75°F 1990
Cedar Rapids, IA 74°F 72°F 1995
Rawlins AP, WY 64°F 61°F 2003
Sidney AP, WY 76°F 75°F 2003
Oskaloosa, IA 76°F 72°F 1957
North Platte, NE 77°F 75°F 1945
Imperial, NE 79°F 75°F 1910
Duluth, MN 57°F 54°F 1990
Alamosa, CO 70°F 66°F 1972
Bakersfield/Meadows Field, CA 88°F 84°F 2004
Fresno/Yosemite Int'l AP, CA 84°F 80°F 1993 and 2005
Erie, PA 72°F 71°F 1990
McCarran Int'l AP, NV 90°F 84°F 1966
Needles, CA 96°F 92°F 1989
Barstow/Daggett AP, CA 93°F 87°F 2003
Bishop, CA 85°F 82°F 1972
Worland, WY 73°F 70°F 1970
Casper, WY 71°F 69°F 2003
Lander, WY 70°F 64°F 2003
Rock Springs, WY 60°F 58°F 1970
Manitowoc (Coop), WI 66°F 61°F 1922
Goodland, KS 77°F 76°F 1971
McCook, KS 82°F 78°F 1939
Palmdale, CA 88°F 80°F 2003
Lancaster, CA 88°F 80°F 2004
Sanberg, CA 76°F 70°F 2004
Paso Robles, CA 89°F 82°F 1994
Alpine, CA 82°F 81°F 1951
Beaumont, CA 86°F 85°F 1997
El Cajon, CA 94°F 86°F 2004
Idyllwild, CA 76°F 74°F 1972
Ramona FD, CA 83°F 81°F 2003
Ontario AP, CA 87°F 82°F 1966
Palm Springs, CA 98°F 95°F 1997
Riverside UCR, CA 90°F 88°F 1959
Wild Animal Park, CA 89°F 84°F 1997
Yorba Linda, CA 89°F 88°F 1951
Alpine, UT 71°F 70°F 2003
Bountiful, UT 69°F 66°F 1989
Brian Head, UT 53°F 48°F 2004
Bryce Canyon AP, UT 67°F 63°F 1972
Capitol Reef NP, UT 74°F 73°F 1989
Cedar City AP, UT 77°F 69°F 2003
Duchesne, UT 72°F 68°F 2003
Farmington, UT 70°F 65°F 2004
Ferron, UT 73°F 72°F 1989
Hanksville, UT 81°F 80°F 1972
Kanab, UT 80°F 75°F 1916
Logan Raido, UT 67°F 65°F 1972
Morgan, UT 68°F 66°F 1992
Pleasant Cove, UT 72°F 71°F 2003
Richfield, UT 74°F 73°F 2003
Zion National Park, UT 84°F 81°F 1934
Cottonwood-Tuzigoot, AZ 87°F 83°F 1989
Flagstaff, AZ 70°F 67°F 1934
Fort Valley, AZ 70°F 68°F 1972
Grand Canyon NP N Rim, AZ 62°F 56°F 1994
Grand Canyon South Rim, AZ 71°F 70°F 1916
Heber RS, AZ 72°F 69°F 1966
Navajo Nat'l Monument, AZ 69°F 66°F 2003
Page, AZ 79°F 77°F 1989
Payson, AZ 76°F 75°F 1966
Petrified Forest, AZ 78°F 73°F 1999
Phantom Ranch, AZ 90°F 84°F 1934
Prescott, AZ 77°F 76°F 1934
Sedona, AZ 82°F 80°F 1972
Seligman, AZ 81°F 78°F 1934
Show Low, AZ 73°F 72°F 1972
Tonto Nat Bridge S.P., AZ 77°F 76°F 1934
Winslow, AZ 81°F 82°F 1916
Wupatki, AZ 82°F 80°F 1972
Hilo, HI 86°F 85°F 1983
Tonopah, NV 75°F 72°F 1972
Eureka, NV 72°F 64°F 1989
Chicago/Ohare, IL 73°F 72°F 1995

March 14, 2007 New Record Old Record Previous Year
Newark, NY 79°F 78°F 1946
Blacksburg, VA 77°F 76°F 1990
Baltimore, MD 83°F 81°F 1990
Jackson, TN 80°F 79°F 1977
Grand Junction/Walker Field, CO 73°F 71°F 1934
Albuquerque, NM 79°F 77°F 1972
Alamosa, CO 65°F 64°F 2003
McCarran Int'l AP, NV 89°F 84°F 1994
Needles, CA 94°F 91°F 2004
Barstow/Daggett AP, CA 92°F 87°F 1994
Bishop, CA 84°F 82°F 1994
Douglas, AZ 83°F 82°F 1989
Organ Pipe Nat'l Monument, AZ 91°F 90°F 1989
Fresno/Yosemite Int'l AP, CA 83°F 82°F 1989
Canyon De Chelly, AZ 76°F 74°F 1972
Cottonwood-Tuzigoot, AZ 84°F 83°F 1972
Flagstaff, AZ 69°F 68°F 1934
Grand Canyon NP S Rim, AZ 73°F 67°F 1914
Greer, AZ 66°F 61°F 1999
Heber RS/Overgaard, AZ 74°F 69°F 1966
Page, AZ 81°F 75°F 2002
Payson, AZ 78°F 75°F 1966
Petrified Forest, AZ 80°F 73°F 1999
Prescott, AZ 77°F 76°F 1934
Saint Johns, AZ 80°F 79°F 1959
Sedona, AZ 81°F 78°F 1972
Seligman, AZ 81°F 78°F 1934
Show Low, AZ 73°F 70°F 1972
Tonto Nat Bridge S.P., AZ 77°F 76°F 1934
Windo Rock, AZ 73°F 70°F 1972
Winslow, AZ 82°F 80°F 1916
Palmdale, CA 86°F 85°F 1994
Lancaster, CA 85°F 83°F 1994
Paso Robles, CA 85°F 84°F 1994
Brian Head, UT 53°F 46°F 1992
Brigham City, UT, UT 67°F 66°F 1966
Bryce Canyon AP, UT 64°F 58°F 1974
Cedar City AP, UT 74°F 70°F 2004
Delta, UT 74°F 73°F 1999
Escalante, UT 76°F 70°F 2004
Hanksville, UT 80°F 75°F 2004
Park City, UT 63°F 45°F 1989
Richfield, UT 74°F 73°F 1934
Utah Test Range, UT 70°F 65°F 1992
Zion Nat'l Park, UT 83°F 82°F 1934
Montpelier, VT 64°F 56°F 1989
Concord, NH 74°F 72°F 1946
El Paso, TX 65°F 61°F 1894

March 15, 2007 New Record Old Record Previous Year
Alamosa, CO 65°F 64°F 1999
Phoenix, AZ 92°F 91°F 1934
Redmond, OR 69°F 67°F 1949
Albuquerque, NM 77°F 76°F 1974
Bisbee/Douglas APT, AZ 85°F 81°F 1989
Douglas Int'l AP, AZ 85°F 81°F 1989
Fort Thomas, AZ 91°F 83°F 1974
Kitt Peak, AZ 72°F 68°F 1995
Safford AG Station, AZ 88°F 83°F 1997
Organ Pipe Cactus, NM 94°F 89°F 2004
El Paso, TX 85°F 83°F 1908
Cottonwood-Tuzigoot, AZ 87°F 84°F 1994
Flagstaff, AZ 72°F 71°F 1998
Grand Canyon NP S Rim, AZ 71°F 69°F 1994
Greer, AZ 65°F 62°F 1967
Happy Jack RS, AZ 65°F 63°F 1972
Munds Park, AZ 72°F 63°F 2004
Page, AZ 78°F 74°F 1972
Payson, AZ 79°F 76°F 1974
Petrified Forest, AZ 78°F 73°F 1997
Saint Johns, AZ 79°F 77°F 1949
Sedona, AZ 83°F 80°F 1994
Seligman, AZ 82°F 80°F 1934
Show Low, AZ 73°F 71°F 1966
Sunset Crater NM, AZ 71°F 68°F 2004
Tonto Nat Bridge S.P., AZ 81°F 78°F 1934
Willcox, AZ 88°F 84°F 1974
Window Rock, AZ 70°F 66°F 1994
Window, AZ 80°F 75°F 1997
Palmdale, CA 87°F 86°F 1994
Lancaster, CA 88°F 82°F 2004
Sandberg, CA 76°F 73°F 1972
Brian Head, UT 48°F 47°F 1994
Roswell, NM 87°F 81°F 1992
Campo ASOS, CA 83°F 82°F 1994 and 2004

March 16, 2007 New Record Old Record Previous Year
Pocatello AP, ID 69°F 66°F 1947
Brian Head, UT 57°F 51°F 1995
Bryce Canyon AP, UT 66°F 63°F 1974
Cedar City AP, UT 74°F 71°F 1974
Coalville, UT 71°F 67°F 1994
Heber City, UT 70°F 68°F 1908
Salt Lake Int'l AP, UT 70°F 69°F 1967
Zion Nat'l Park, UT 87°F 80°F 1994
Burley AP, ID 72°F 70°F 1974
Idaho Falls AP, ID 65°F 60°F 1972
Reno Tahoe AP, NV 79°F 76°F 1916
Stockton AP, CA 87°F 86°F 1972
Modesto, CA 87°F 86°F 1972
Bisbee/Douglas APT, AZ 87°F 84°F 1967
Blythe, AZ 99°F 93°F 2004
Bouse, AZ 98°F 95°F 1934
Casa Grande, AZ 100°F 96°F 1910
Coolidge, AZ 99°F 93°F 1972
Flafstaff, AZ 72°F 70°F 1908
Greer, AZ 69°F 66°F 1967
Gila Bend, AZ 101°F 98°F 1934
Heber RS/Overgaard, AZ 72°F 71°F 1967
Parker, AZ 99°F 95°F 2004
Phoenix, AZ 99°F 95°F 1921
Safford AG Station, AZ 88°F 85°F 1949
Sedona, AZ 87°F 84°F 1966
Seligman, AZ 84°F 80°F 1908
Show Low, AZ 75°F 71°F 1974
Sierra Vista, AZ 85°F 82°F 1967
Tucson Int'l AP, AZ 95°F 90°F 1994
Wickenburg, AZ 94°F 91°F 1972
Window Rock, AZ 72°F 68°F 1951
Yuma, AZ 99°F 97°F 1934
Organ Pipe Cactus, NM 98°F 91°F 2004
Alpine, CA 87°F 85°F 1971
Big Bear Lake, CA 72°F 66°F 1972
Borrego Desert Park, CA 98°F 95°F 1972
Beaumont, CA 94°F 85°F 2000
Campo, CA 91°F 84°F 2004
Campo ASOS, CA 89°F 84°F 2004
Palomar Mountain, CA 78°F 75°F 1972
Palm Springs, CA 100°F 98°F 1972
Riverside UCR, CA 94°F 93°F 1972
Thermal, CA 100°F 97°F 1972
Riverton, WY 70°F 68°F 1995
Elko, NV 72°F 70°F 1947
Ely, NV 73°F 70°F 1908
Winnemucca,NV 76°F 74°F 1916
Pocatello, ID 69°F 66°F 1947
Barley AP, ID 72°F 70°F 1974
Idaho Falls, ID 65°F 60°F 1972
Woodland, CA 94°F 92°F 1972
Palmdale, CA 90°F 84°F 2000
Lancaster, CA 90°F 82°F 2004
Sandberg, CA 80°F 75°F 1972
Tonopah, NV 76°F 71°F 1972
Eureka, NV 75°F 71°F 1916
Seattle NWS/Sandpoint, WA 66°F 63°F 1988
Battle Mountain, NV 82°F 72°F 1947
Las Vegas, NV, NV 89°F 87°F 1947
Bishop, CA 84°F 80°F 1972
Needles, CA 98°F 90°F 2004
Daggett, CA 93°F 84°F 1995
Seattle WFO, WA 66°F 63°F 1988

March 17, 2007 New Record Old Record Previous Year
Salt Lake City Int'l AP, UT 71°F 68°F 1972
Pocatello Reg'l AP, ID 72°F 66°F 1972
Idaho Falls AP, ID 69°F 64°F 1972
Burley Muni AP, ID 73°F 70°F 1972
Challis AP, ID 70°F 67°F 1972
Alamosa, ID 67°F 66°F 1967
Billings AP, MT 73°F 67°F 1974
Sheridan AP, MT 73°F 68°F 1974
Butte, MT 64°F 63°F 1972
Grand Junction/Walker Field, CO 74°F 73°F 1974
Cheyenne, WY 68°F 67°F 1887
Laramie AP, WY 63°F 58°F 1974
Rawlins AP, WY 65°F 60°F 1994
Bisbee/Douglas APT, AZ 88°F 86°F 1993
Blythe, AZ 99°F 93°F 2004
Bouse, AZ 98°F 95°F 1934
Coolidge, AZ 99°F 98°F 1972
Gila Bend, AZ 101°F 97°F 1934
Phoenix/Sky Harbor AP, AZ 99°F 92°F 1972
Safford AG Station, AZ 89°F 85°F 1997
Yuma Int'l AP, AZ 101°F 95°F 1972
Tucson Int'l AP, AZ 94°F 88°F 1994
Organ Pipe Cactus, NM 97°F 92°F 1972
Elko, NV 75°F 70°F 1972
Ely, NV 73°F 69°F 1972
Winnemucca, NV 79°F 76°F 1972
Lander, WY 71°F 69°F 1916
Casper, WY 71°F 65°F 1974
Alta, UT 56°F 50°F 1972
Brian Head, UT 57°F 51°F 1995
Bryce Canyon AP, UT 69°F 65°F 1972
Cedar City AP, UT 78°F 72°F 1972
Coalville, UT 75°F 72°F 1972
Duchesne, UT 75°F 71°F 1972
Hanksville, UT 88°F 81°F 1974
Heber City, UT 74°F 69°F 1972
Nephi, UT 76°F 70°F 1974
Pleasant Grove, UT 76°F 72°F 1974
Provo BYU, UT 79°F 69°F 1995
Richfield, UT 78°F 77°F 1916
Salt Lake City AP , UT 74°F 68°F 1972
Spanish Fork, UT 77°F 71°F 1974
Springville, UT 79°F 69°F 1977
Tooele, UT 72°F 68°F 1908
Flagstaff, AZ 73°F 69°F 1921
Fort Thomas, AZ 89°F 86°F 1989
Greer, AZ 71°F 64°F 1967
Kitt Peak 78°F 71°F 1994
Page, AZ 77°F 75°F 1974
Sedona, AZ 88°F 83°F 1972
Seligman, AZ 84°F 78°F 1908
Show Low, AZ 77°F 73°F 1974
Wliicox, AZ 88°F 86°F 1974
Window Rock, AZ 76°F 71°F 1989
Winslow, AZ 84°F 80°F 1921
Big Bear Lake, CA 71°F 66°F 2004
Borrego Desert Park, CA 100°F 93°F 2004
Beaumont, CA, CA 86°F 85°F 1972
Indio TS, CA 101°F 97°F 2004
Palomar Mountain, CA 76°F 75°F 1972
Palm Springs, CA 100°F 98°F 1972
Thermal, CA 102°F 99°F 1972
Las Vegas, NV 91°F 87°F 1947
Bishop, CA 84°F 83°F 1972
Needles, CA 99°F 94°F 1974
Daggett, CA 92°F 88°F 1972
Dillon AP, MT 68°F 65°F 1972
Helena, MT 71°F 67°F 1972
Havre, MT 71°F 69°F 1910
Townsend, MT 72°F 70°F 1972
Bozeman MSU, MT 70°F 66°F 1972
Neihart, MT 64°F 62°F 1972
Belgrade Field, MT 74°F 68°F 1972
Shelby, MT 69°F 67°F 1972
Lewistown, MT 68°F 66°F 1972
Harlem, MT 70°F 67°F 1995
Lancaster, CA 88°F 86°F 1972
Palmdale, CA 88°F 86°F 1972
Sanberg, CA 76°F 73°F 1996

March 18, 2007 New Record Old Record Previous Year
Pullman, WA 66°F 65°F 1972
Dickinson ND 68°F 67°F 1910
Alamosa, CO 69°F 67°F 1972
Borger, TX 87°F 84°F 1978
Alliance AP, WY 78°F 74°F 1972
Chadron AP, WY 78°F 73°F 1994
Sidney AP, WY 78°F 71°F 1974
Mobridge, SD 75°F 68°F 1934
Pierre, SD 76°F 73°F 1972
McCook, NE 84°F 81°F 1918
Albuquerque, NM 79°F 77°F 1974
Phoenix, AZ 94°F 91°F 2004
Rapid City AP, SD 76°F 75°F 1972
Douglas, AZ 85°F 83°F 1989
Safford Agricultural Station, AZ 89°F 85°F 1994
Casper, WY 71°F 68°F 1994
Riverton, WY 70°F 68°F 1974
Rock Springs, WY 65°F 64°F 1972
Page, AZ 81°F 75°F 1972
Sedona, AZ 86°F 79°F 1974
Window Rock, AZ 72°F 71°F 1972
Alta, UT 56°F 52°F 2004
Brian Head, UT 56°F 50°F 1995
Bryce Canyon AP, UT 66°F 64°F 1972
Cedar City AP, UT 75°F 73°F 2004
Coalville, UT 74°F 66°F 1999
Duchesne, UT 75°F 71°F 1921
Escalante, UT 78°F 76°F 1972
Hanksville, UT 85°F 84°F 1972
Heber City, UT 73°F 70°F 1972
Kanab, UT 81°F 77°F 2004
Laketown, UT 62°F 61°F 1995
Naphi, UT 75°F 72°F 2004
Pleasant Grove, UT 74°F 73°F 1972
Provo BYU, UT 76°F 72°F 2004
Springville, UT 75°F 74°F 2002
Zion Nat'l Park, UT 86°F 82°F 2004
Ely, NV 71°F 70°F 1908
Bishop, NV 82°F 81°F 2004
Chief dam, WA 69°F 68°F 1949
Neihart, MT 64°F 63°F 1972
Clayton, NM 81°F 80°F 1978
Ephrata, WA 67°F 66°F 1978
Imperial, NE 81°F 80°F 1907
Monument 2, OR 78°F 72°F 1961

March 19, 2007 New Record Old Record Previous Year
Bian Head, UT 54°F 51°F 2004
Brigham City, UT 68°F 67°F 1956
Bryce Canyon AP, UT 64°F 63°F 2004
Coalville, UT 73°F 72°F 2004
Duchesne, UT 75°F 71°F 1921
Green River, UT 82°F 81°F 1910
Randolph, UT 63°F 54°F 1991
Zion Nat'l Park, UT 86°F 83°F 1997
Tonto Nat'l Bridge S.P., UT 80°F 75°F 1960
Idaho Falls, ID, UT 66°F 65°F 1999
Las Vegas, NV 60°F 58°F 2004
Union ES, OR 72°F 70°F 1978
March 20, 2007 New Record Old Record Previous Year
Dickinson, ND 78°F 77°F 1911
Rapid City AP, SD 83°F 81°F 1997
Sheridan AP, MT 76°F 74°F 1997
Rapid City, SD 79°F 78°F 1997
Mobridge, SD 71°F 70°F 1939
Chadron AP, WY 80°F 75°F 1997
Rawlins AP, WY 66°F 64°F 1999
Casper, WY 73°F 69°F 1997

March 21, 2007 New Record Old Record Previous Year
Clayton, NM 80°F 79°F 1896
Fayetteville, AR 78°F 77°F 1951

March 23, 2007 New Record Old Record Previous Year
Raleigh-Durham Int'l AP, NC 83°F 81°F 1991
Jackson, KY 80°F 79°F 1988
London/Corbin AP, KY 81°F 78°F 1975
Piedmont Triad Int'l AP, NC 81°F 79°F 1966
Roanoke, VA 82°F 78°F 1994
Bluefield, VA 77°F 76°F 1978
Georgetown, DE 80°F 76°F 1966
Naples, FL 89°F 87°F 1976
Alma, GA 85°F 84°F 1991
Stockton AP, CA 81°F 80°F 1984
Crossville, TN 77°F 76°F 1995

March 24, 2007 New Record Old Record Previous Year
Asheville Reg'l AP, NC 78°F 76°F 1982
Jackson, KY 83°F 78°F 2000
London/Corbin AP, KY 84°F 76°F 1973 and 2000
North Little Rock, AR 83°F 80°F 2003
Jackson, TN 84°F 83°F 1967
New Bern, NC 85°F 82°F 1991
Helena, MT 72°F 69°F 1999
Bozeman, MT 73°F 70°F 2004
Butte, MT 65°F 64°F 1956
Missoula, MT 71°F 69°F 1939
Modesto, CA 82°F 81°F 1970
Crossville, TN 78°F 74°F 1959

March 25, 2007 New Record Old Record Previous Year
Jackson, KY 84°F 80°F 1986
London/Corbin AP, KY 87°F 79°F 1959 and 1967
Paducah, KY 83°F 82°F 1939
Blacksburg, VA 79°F 74°F 1994
Bluefield, VA 81°F 73°F 1989
South Bend Reg'l AP, IN 79°F 74°F 1986
Fort Wayne Int'l AP, IN 79°F 77°F 1945
Indianapolis, IN 81°F 80°F 1939
Asheville Reg'l AP, NC 81°F 76°F 1989
North Myrtle Beach, SC 84°F 83°F 1950
Florence, SC 88°F 87°F 1954
Chattanooga, TN 88°F 87°F 1929
Jackson, TN 84°F 81°F 1991
Charleston AP, SC 89°F 84°F 1939
Oshkosh, WI 77°F 70°F 1910 and 1939
Appleton, WI 75°F 68°F 1939
Green Bay, WI 73°F 69°F 1939
Wisconsin Rapids, WI 78°F 71°F 1939
Marshfield, WI 77°F 72°F 1928
Stevens Point, WI 79°F 79°F 1939
Wausau, WI 74°F 71°F 1939
West Plains, MO 79°F 77°F 1959
Fayetteville, AR 78°F 77°F 1998
Rockford, IL 79°F 76°F 1907
Bismark, ND 81°F 75°F 1925
Minot, ND 78°F 70°F 1993
Dickinson, ND 77°F 75°F 1918
Williston, ND 78°F 74°F 1918
Tupelo, TN 86°F 83°F 1938
