
Records Look-Up · Archived Monthly/All-Time Records
Look up records set on a given day or month (choose an entire month by selecting "all" under the "Day" category).
Total Number of Records for January 17, 2009
(out of 5,516 stations with at least 30 years of data)
New: 60 + Tied: 19 = Total: 79
NOTE: These records are based on the historical daily observations archived in NCDC's Cooperative Summary of the Day data set and preliminary reports from Cooperative Observers and First Order National Weather Service stations, and as such are subject to change.
The Period of Record represents the number of years with a minimum of 50% data completeness. All stations have a Period of Record of at least 30 years.
Tab-delimited text version
| 17 January 2009 | Lat | Lon | ASOS/ COOP |
COOP/ WBAN ID* |
Record New (60) Tied (19) |
Previous Record |
Previous Year |
Period of Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDY, AR | 36.27 | -91.51 | COOP | 033132 | 7.0°F | 11.0°F | 1918 | 31 |
| GROTON NEW LONDON AP, CT (KGON) | 41.33 | -72.05 | ASOS | 14707 | -4.0°F | 2.0°F | 1994 | 39 |
| WINTER HAVEN, FL | 28.02 | -81.73 | COOP | 089707 | 24.0°F | 25.0°F | 1948 | 67 |
| TRIPOLI, IA | 42.81 | -92.26 | COOP | 138339 | -29.0°F | -25.0°F | 1982 | 57 |
| FAYETTE, IA | 42.85 | -91.82 | COOP | 132864 | -29.0°F | -26.0°F | 1994 | 116 |
| NORTHWOOD, IA | 43.44 | -93.23 | COOP | 136103 | -27.0°F | -26.0°F | 1930 | 106 |
| HAMPTON, IA | 42.76 | -93.20 | COOP | 133584 | -26.0°F | -19.0°F | 1963 | 100 |
| MASON CITY, IA | 43.16 | -93.20 | COOP | 135230 | -25.0°F | -24.0°F | 1930 | 108 |
| NEWTON, IA | 41.71 | -93.03 | COOP | 135992 | -24.0°F | -19.0°F | 1982 | 65 |
| TIPTON 4 NE, IA | 41.78 | -91.13 | COOP | 138266 | -24.0°F | -21.0°F | 1982 | 108 |
| TOLEDO 3N, IA | 42.04 | -92.58 | COOP | 138296 | -23.0°F | -22.0°F | 1930 | 111 |
| ALLISON, IA | 42.75 | -92.80 | COOP | 130157 | -23.0°F | -20.0°F | 1982 | 90 |
| IOWA FALLS, IA | 42.52 | -93.25 | COOP | 134142 | -22.0°F | -22.0°F | 1977 | 113 |
| ROCHELLE, IL | 41.91 | -89.07 | COOP | 117354 | -25.0°F | -19.0°F | 1997 | 30 |
| BARRINGTON 3SW, IL | 42.12 | -88.16 | COOP | 110442 | -23.0°F | -22.0°F | 1982 | 37 |
| PAW PAW 2 NW, IL | 41.71 | -89.00 | COOP | 116661 | -22.0°F | -18.0°F | 1982 | 44 |
| ELGIN, IL | 42.06 | -88.29 | COOP | 112736 | -21.0°F | -21.0°F | 1977 | 50 |
| PERU, IL | 41.35 | -89.11 | COOP | 116753 | -21.0°F | -19.0°F | 1982 | 45 |
| DE KALB, IL | 41.93 | -88.78 | COOP | 112223 | -20.0°F | -18.0°F | 1982 | 39 |
| PONTIAC, IL | 40.89 | -88.64 | COOP | 116910 | -20.0°F | -19.0°F | 1977 | 105 |
| JOLIET BRANDON RD DAM, IL | 41.50 | -88.10 | COOP | 114530 | -20.0°F | -19.0°F | 1977 | 32 |
| NORMAL 4NE, IL | 40.55 | -88.95 | COOP | 116200 | -18.0°F | -14.0°F | 1982 | 30 |
| WANATAH 2 WNW, IN | 41.44 | -86.93 | COOP | 129222 | -24.0°F | -19.0°F | 1977 | 47 |
| COLUMBIA CITY, IN | 41.15 | -85.49 | COOP | 121739 | -21.0°F | -20.0°F | 1977 | 44 |
| PITTSFIELD WB AP, MA | 42.43 | -73.28 | COOP | 196414 | -11.0°F | -10.0°F | 1965 | 43 |
| WESTFIELD BARNES MUNI AP, MA (KBAF) | 42.16 | -72.72 | ASOS | 14775 | -10.0°F | -10.0°F | 1994 | 32 |
| FT KENT, ME | 47.24 | -68.61 | COOP | 172878 | -40.0°F | -38.0°F | 1979 | 70 |
| RANGELEY, ME | 44.99 | -70.67 | COOP | 177037 | -38.0°F | -32.0°F | 1984 | 39 |
| BRASSUA DAM, ME | 45.66 | -69.81 | COOP | 170814 | -34.0°F | -29.0°F | 1963 | 65 |
| HOULTON AP, ME (KHUL) | 46.12 | -67.79 | ASOS | 173892 | -33.0°F | -27.0°F | 1979 | 58 |
| CARIBOU WFO, ME (KCAR) | 46.87 | -68.02 | ASOS | 171175 | -33.0°F | -27.0°F | 1979 | 69 |
| DOVER-FOXCROFT, ME | 45.19 | -69.18 | COOP | 171975 | -31.0°F | -25.0°F | 1974 | 33 |
| LONG FALLS DAM, ME | 45.22 | -70.20 | COOP | 174781 | -30.0°F | -24.0°F | 1994 | 55 |
| EAST HIRAM, ME | 43.88 | -70.75 | COOP | 172238 | -28.0°F | -22.0°F | 1971 | 37 |
| MILLINOCKET MUNICIPAL AP, ME (KMLT) | 45.65 | -68.69 | ASOS | 14610 | -22.0°F | -21.0°F | 1963 | 34 |
| MILLINOCKET FAA AP, ME | 45.65 | -68.68 | COOP | 175309 | -22.0°F | -22.0°F | 1974 | 53 |
| WEST ROCKPORT 1 NNW, ME | 44.19 | -69.15 | COOP | 179593 | -16.0°F | -14.0°F | 1994 | 30 |
| DETROIT WILLOW RUN AP, MI (KYIP) | 42.24 | -83.53 | ASOS | 14853 | -16.0°F | -11.0°F | 1977 | 42 |
| ADRIAN 2 NNE, MI | 41.92 | -84.02 | COOP | 200032 | -16.0°F | -13.0°F | 1982 | 119 |
| BLOOMINGDALE, MI | 42.38 | -85.96 | COOP | 200864 | -14.0°F | -14.0°F | 1994 | 101 |
| MT CLEMENS ANG BASE, MI (KMTC) | 42.61 | -82.82 | COOP | 205650 | -10.0°F | -8.0°F | 1982 | 108 |
| HOWELL WWTP, MI | 42.59 | -83.93 | COOP | 203947 | -10.0°F | -8.0°F | 1923 | 41 |
| MILACA, MN | 45.75 | -93.66 | COOP | 215392 | -38.0°F | -35.0°F | 1982 | 96 |
| CALEDONIA, MN | 43.63 | -91.50 | COOP | 211198 | -33.0°F | -27.0°F | 1982 | 73 |
| ENKA, NC | 35.54 | -82.65 | COOP | 312837 | 4.0°F | 5.0°F | 1959 | 39 |
| LANCASTER, NH | 44.49 | -71.57 | COOP | 274556 | -35.0°F | -33.0°F | 1971 | 51 |
| NORTH CONWAY, NH | 44.03 | -71.14 | COOP | 275995 | -19.0°F | -12.0°F | 1994 | 34 |
| SUSSEX 2 NE, NJ | 41.22 | -74.66 | COOP | 288644 | -14.0°F | -14.0°F | 1971 | 106 |
| ADDISON, NY | 42.10 | -77.23 | COOP | 300023 | -17.0°F | -17.0°F | 1965 | 98 |
| ELMIRA, NY | 42.10 | -76.84 | COOP | 302610 | -13.0°F | -13.0°F | 1965 | 112 |
| BRIDGEHAMPTON, NY | 40.95 | -72.31 | COOP | 300889 | -6.0°F | 0.0°F | 1982 | 76 |
| WARREN 3 S, OH | 41.20 | -80.82 | COOP | 338769 | -21.0°F | -18.0°F | 1982 | 109 |
| NEWARK WTR WKS, OH | 40.09 | -82.41 | COOP | 335747 | -20.0°F | -18.0°F | 1977 | 73 |
| STEVENSON DAM, PA | 41.40 | -78.02 | COOP | 368469 | -16.0°F | -15.0°F | 1982 | 39 |
| BUTLER 2 SW, PA | 40.85 | -79.92 | COOP | 361139 | -16.0°F | -16.0°F | 1982 | 41 |
| HAWLEY 1 E, PA | 41.48 | -75.17 | COOP | 363758 | -15.0°F | -13.0°F | 1971 | 81 |
| WILLIAMSPORT RGNL AP, PA (KIPT) | 41.24 | -76.92 | ASOS | 369728 | -13.0°F | -12.0°F | 1982 | 60 |
| MATAMORAS, PA | 41.39 | -74.72 | COOP | 365470 | -12.0°F | -8.0°F | 1977 | 41 |
| PELION 4 NW, SC | 33.72 | -81.27 | COOP | 386775 | 8.0°F | 9.0°F | 1977 | 46 |
| MANNING, SC | 33.70 | -80.24 | COOP | 385493 | 11.0°F | 12.0°F | 1977 | 33 |
| WEDGEFIELD, SC | 33.90 | -80.52 | COOP | 389039 | 15.0°F | 18.0°F | 1997 | 49 |
| SULLIVANS IS, SC | 32.76 | -79.85 | COOP | 388405 | 17.0°F | 17.0°F | 1977 | 55 |
| HOHENWALD, TN | 35.56 | -87.54 | COOP | 404223 | 2.0°F | 6.0°F | 1905 | 41 |
| SEWANEE, TN | 35.20 | -85.92 | COOP | 408184 | 3.0°F | 3.0°F | 1916 | 52 |
| SAM RAYBURN DAM, TX | 31.06 | -94.10 | COOP | 417936 | 17.0°F | 17.0°F | 1977 | 41 |
| CROZIER, VA | 37.67 | -77.88 | COOP | 442142 | -2.0°F | -2.0°F | 1977 | 32 |
| STERLING RCS, VA | 38.98 | -77.49 | COOP | 448084 | 0.0°F | 2.0°F | 1994 | 30 |
| NORTHFIELD, VT | 44.16 | -72.66 | COOP | 435733 | -28.0°F | -27.0°F | 1907 | 64 |
| RUTLAND, VT | 43.63 | -72.98 | COOP | 436995 | -20.0°F | -20.0°F | 1971 | 90 |
| BLAIR, WI | 44.29 | -91.23 | COOP | 470882 | -38.0°F | -35.0°F | 1982 | 81 |
| LADYSMITH 3 W, WI | 45.47 | -91.12 | COOP | 474391 | -38.0°F | -38.0°F | 1982 | 39 |
| SPARTA, WI | 43.94 | -90.82 | COOP | 477997 | -31.0°F | -31.0°F | 1982 | 72 |
| HILLSBORO, WI | 43.65 | -90.33 | COOP | 473654 | -29.0°F | -25.0°F | 1976 | 47 |
| BAYARD, WV | 39.27 | -79.37 | COOP | 460527 | -20.0°F | -20.0°F | 1982 | 98 |
| PARSONS 1 NE, WV | 39.10 | -79.67 | COOP | 466867 | -18.0°F | -17.0°F | 1982 | 101 |
| ELKINS RANDOLPH CY AP, WV (KEKN) | 38.89 | -79.85 | ASOS | 462718 | -18.0°F | -18.0°F | 1957 | 83 |
| BELINGTON, WV | 39.02 | -79.93 | COOP | 460633 | -16.0°F | -16.0°F | 1994 | 39 |
| MARLINTON, WV | 38.22 | -80.09 | COOP | 465672 | -12.0°F | -9.0°F | 1994 | 62 |
| UPPER TRACT, WV | 38.78 | -79.28 | COOP | 469049 | -2.0°F | 2.0°F | 1930 | 37 |
*When the 6-digit COOP ID does not exist for a station the WBAN ID (5 digits) is used.
View an archive of monthly and all-time records set in a given month for select cities.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · |
| 2008 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2007 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2006 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2005 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2004 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2003 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2002 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2001 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1999 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
For questions, please contact:
Climate Services and Monitoring Division