
Records Look-Up · Archived Monthly/All-Time Records
Look up records set on a given day or month (choose an entire month by selecting "all" under the "Day" category).
Total Number of Records for April 10, 2007
(out of 6,133 stations with at least 30 years of data)
New: 66 + Tied: 41 = Total: 107
NOTE: These records are based on the historical daily observations archived in NCDC's Cooperative Summary of the Day data set and preliminary reports from Cooperative Observers and First Order National Weather Service stations, and as such are subject to change.
The Period of Record represents the number of years with a minimum of 50% data completeness. All stations have a Period of Record of at least 30 years.
Tab-delimited text version
| 10 April 2007 | Lat | Lon | ASOS/ COOP |
COOP/ WBAN ID* |
Record New (66) Tied (41) |
Previous Record |
Previous Year |
Period of Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUDORA, AR | 33.11 | -91.26 | COOP | 032355 | 35.0°F | 36.0°F | 2003 | 44 |
| TEJON RANCHO, CA | 35.02 | -118.75 | COOP | 048839 | 28.0°F | 33.0°F | 1903 | 96 |
| HALF MOON BAY, CA | 37.47 | -122.44 | COOP | 043714 | 36.0°F | 36.0°F | 1970 | 65 |
| MARIANNA CAA AP, FL | 30.83 | -85.18 | COOP | 085367 | 43.0°F | 44.0°F | 2006 | 57 |
| BROOKLET 1 W, GA | 32.38 | -81.67 | COOP | 091266 | 30.0°F | 35.0°F | 1976 | 82 |
| MONTICELLO, GA | 33.33 | -83.70 | COOP | 095988 | 31.0°F | 31.0°F | 2000 | 100 |
| TIFTON, GA | 31.45 | -83.48 | COOP | 098703 | 32.0°F | 35.0°F | 1938 | 87 |
| ALBANY 3 SE, GA | 31.53 | -84.15 | COOP | 090140 | 32.0°F | 32.0°F | 1986 | 105 |
| U OF GA PLT SCI, GA | 33.87 | -83.54 | COOP | 098950 | 33.0°F | 33.0°F | 1996 | 33 |
| LANAI CITY 672, HI | 20.83 | -156.92 | COOP | 515286 | 55.0°F | 55.0°F | 1951 | 70 |
| AUDUBON 1 SSE, IA | 41.71 | -94.92 | COOP | 130385 | 14.0°F | 17.0°F | 1960 | 110 |
| DENISON, IA | 42.04 | -95.33 | COOP | 132171 | 16.0°F | 16.0°F | 1952 | 112 |
| SWEA CITY 4W, IA | 43.40 | -94.38 | COOP | 138026 | 17.0°F | 18.0°F | 1989 | 47 |
| WINTERSET 2NNW, IA | 41.36 | -94.03 | COOP | 139132 | 18.0°F | 19.0°F | 1960 | 107 |
| FOREST CITY 2 NNE, IA | 43.28 | -93.63 | COOP | 132977 | 19.0°F | 19.0°F | 1989 | 109 |
| WEBSTER CITY, IA | 42.47 | -93.80 | COOP | 138806 | 19.0°F | 19.0°F | 1989 | 104 |
| CLARINDA, IA | 40.72 | -95.02 | COOP | 131533 | 20.0°F | 20.0°F | 1989 | 114 |
| KASKASKIA RIV NAV LOCK, IL | 37.98 | -89.95 | COOP | 114629 | 22.0°F | 26.0°F | 1997 | 30 |
| OLNEY 2S, IL | 38.70 | -88.08 | COOP | 116446 | 23.0°F | 23.0°F | 1982 | 106 |
| CHAMPAIGN/URBANA WILLARD AP, IL (KCMI) | 40.04 | -88.28 | ASOS | 94870 | 24.0°F | 24.0°F | 1989 | 34 |
| CAIRO 3 N, IL | 37.04 | -89.19 | COOP | 111166 | 26.0°F | 30.0°F | 1997 | 95 |
| WANATAH 2 WNW, IN | 41.44 | -86.93 | COOP | 129222 | 15.0°F | 16.0°F | 1997 | 44 |
| MADISON SEWAGE PLT, IN | 38.74 | -85.39 | COOP | 125237 | 18.0°F | 23.0°F | 1966 | 107 |
| SCOTTSBURG, IN | 38.69 | -85.79 | COOP | 127875 | 22.0°F | 23.0°F | 1996 | 111 |
| TERRE HAUTE CAA AP, IN | 39.45 | -87.30 | COOP | 128725 | 24.0°F | 27.0°F | 1996 | 35 |
| SUMMER SHADE, KY | 36.89 | -85.71 | COOP | 157800 | 20.0°F | 21.0°F | 1982 | 56 |
| STEARNS 2 S, KY | 36.67 | -84.48 | COOP | 157677 | 20.0°F | 20.0°F | 1985 | 42 |
| SOMERSET 2 N, KY | 37.12 | -84.62 | COOP | 157510 | 20.0°F | 22.0°F | 1996 | 56 |
| RUSSELLVILLE, KY | 36.85 | -86.89 | COOP | 157049 | 25.0°F | 25.0°F | 1960 | 85 |
| ROCHESTER FERRY, KY | 37.22 | -86.89 | COOP | 156882 | 25.0°F | 25.0°F | 1966 | 40 |
| VINEYARD HAVEN MARTHAS VINEYAR, MA (KMVY) | 41.39 | -70.61 | ASOS | 94724 | 23.0°F | 23.0°F | 2005 | 32 |
| SALISBURY FAA AP, MD (KSBY) | 38.34 | -75.51 | ASOS | 188005 | 21.0°F | 25.0°F | 2006 | 58 |
| PRINCESS ANNE, MD | 38.21 | -75.68 | COOP | 187330 | 21.0°F | 25.0°F | 1977 | 101 |
| PATUXENT RIVER NAS, MD (KNHK) | 38.30 | -76.42 | COOP | 13721 | 29.0°F | 29.0°F | 1985 | 61 |
| HERMAN, MI | 46.67 | -88.35 | COOP | 203744 | -11.0°F | -6.0°F | 1979 | 39 |
| MARQUETTE WSO AP, MI (KMQT) | 46.53 | -87.55 | COOP | 205184 | -3.0°F | 3.0°F | 1979 | 45 |
| IRONWOOD, MI | 46.47 | -90.19 | COOP | 204104 | -1.0°F | 2.0°F | 1997 | 104 |
| HOUGHTON FAA AP, MI (KCMX) | 47.17 | -88.49 | ASOS | 203908 | -1.0°F | 6.0°F | 1952 | 59 |
| ALBERTA FORD FOR CTR, MI | 46.64 | -88.48 | COOP | 200089 | 0.0°F | 0.0°F | 1960 | 39 |
| BOYNE FALLS, MI | 45.17 | -84.91 | COOP | 200925 | 12.0°F | 12.0°F | 1989 | 45 |
| EAST JORDAN, MI | 45.15 | -85.13 | COOP | 202381 | 14.0°F | 15.0°F | 1997 | 79 |
| ESCANABA, MI | 45.72 | -87.10 | COOP | 202626 | 15.0°F | 19.0°F | 1989 | 52 |
| KELLIHER, MN | 47.94 | -94.46 | COOP | 214233 | 4.0°F | 10.0°F | 1973 | 35 |
| GRAND PORTAGE RNG STN, MN | 47.97 | -89.69 | COOP | 213296 | 7.0°F | 9.0°F | 1989 | 32 |
| BRAINERD, MN | 46.34 | -94.21 | COOP | 210939 | 7.0°F | 11.0°F | 1962 | 48 |
| HINCKLEY, MN | 45.99 | -92.99 | COOP | 213793 | 9.0°F | 14.0°F | 1962 | 71 |
| MOOSE LAKE 1 SSE, MN | 46.44 | -92.76 | COOP | 215598 | 9.0°F | 11.0°F | 1962 | 81 |
| HIBBING FAA AP, MN | 47.38 | -92.85 | ASOS | 213730 | 9.0°F | 11.0°F | 1989 | 44 |
| BROWNS VALLEY, MN | 45.59 | -96.83 | COOP | 211063 | 9.0°F | 16.0°F | 1997 | 32 |
| GRAND MARAIS, MN | 47.75 | -90.36 | COOP | 213282 | 12.0°F | 13.0°F | 1979 | 86 |
| CAMBRIDGE 5ESE, MN | 45.55 | -93.13 | COOP | 211227 | 13.0°F | 17.0°F | 1962 | 71 |
| SPRINGFIELD 1 NW, MN | 44.25 | -94.99 | COOP | 217907 | 13.0°F | 14.0°F | 1997 | 66 |
| WHEATON, MN | 45.81 | -96.50 | COOP | 218907 | 14.0°F | 16.0°F | 1973 | 74 |
| OLIVIA 3E, MN | 44.76 | -94.93 | COOP | 216152 | 15.0°F | 15.0°F | 1997 | 30 |
| AUSTIN 3 S, MN | 43.65 | -92.97 | COOP | 210355 | 16.0°F | 16.0°F | 1952 | 68 |
| HAMILTON 2 W, MO | 39.74 | -94.03 | COOP | 233568 | 19.0°F | 21.0°F | 1989 | 51 |
| ARCADIA, MO | 37.60 | -90.63 | COOP | 230224 | 19.0°F | 20.0°F | 1982 | 99 |
| WARRENTON 1 N, MO | 38.84 | -91.14 | COOP | 238725 | 21.0°F | 24.0°F | 1989 | 101 |
| PERRYVILLE WTP, MO | 37.73 | -89.92 | COOP | 236641 | 21.0°F | 21.0°F | 1996 | 57 |
| SUMMERSVILLE, MO | 37.18 | -91.65 | COOP | 238184 | 22.0°F | 22.0°F | 1982 | 39 |
| ALBANY, MO | 40.25 | -94.33 | COOP | 230051 | 23.0°F | 23.0°F | 1960 | 32 |
| WEST PLAINS, MO | 36.74 | -91.83 | COOP | 238880 | 23.0°F | 26.0°F | 1973 | 57 |
| TRENTON, MO | 40.08 | -93.61 | COOP | 238444 | 23.0°F | 23.0°F | 2003 | 101 |
| MARSHALL, NC | 35.80 | -82.67 | COOP | 315356 | 18.0°F | 20.0°F | 2000 | 102 |
| CATALOOCHEE, NC | 35.64 | -83.10 | COOP | 311564 | 18.0°F | 19.0°F | 1985 | 39 |
| FAYETTEVILLE PWC, NC | 35.06 | -78.86 | COOP | 313017 | 21.0°F | 22.0°F | 1996 | 106 |
| PISGAH FOREST 3 NE, NC | 35.27 | -82.65 | COOP | 316805 | 22.0°F | 22.0°F | 1985 | 67 |
| DURHAM, NC | 36.04 | -78.96 | COOP | 312515 | 28.0°F | 28.0°F | 1997 | 83 |
| CHARLOTTE DOUGLAS AP, NC (KCLT) | 35.22 | -80.96 | ASOS | 311690 | 28.0°F | 28.0°F | 1985 | 62 |
| CEDAR IS, NC | 34.98 | -76.30 | COOP | 311606 | 28.0°F | 28.0°F | 1972 | 51 |
| NEW BERN CRAVEN CO AP, NC (KEWN) | 35.07 | -77.05 | ASOS | 316108 | 29.0°F | 30.0°F | 1972 | 58 |
| ELIZABETH CITY FAA AP, NC | 36.27 | -76.18 | COOP | 312724 | 30.0°F | 31.0°F | 1977 | 37 |
| WILMINGTON INTL AP, NC (KILM) | 34.27 | -77.90 | ASOS | 319457 | 31.0°F | 31.0°F | 1972 | 74 |
| AMIDON, ND | 46.48 | -103.32 | COOP | 320209 | 5.0°F | 5.0°F | 1997 | 76 |
| FOXHOLM 7 N, ND | 48.46 | -101.57 | COOP | 323217 | 6.0°F | 10.0°F | 1952 | 83 |
| LISBON, ND | 46.45 | -97.68 | COOP | 325220 | 9.0°F | 13.0°F | 1973 | 101 |
| NEBRASKA CITY 2NW, NE | 40.70 | -95.89 | COOP | 255810 | 20.0°F | 22.0°F | 1989 | 44 |
| MILLVILLE MUNI AP, NJ (KMIV) | 39.37 | -75.08 | ASOS | 285581 | 23.0°F | 24.0°F | 1985 | 57 |
| COCHITI DAM, NM | 35.64 | -106.33 | COOP | 291982 | 26.0°F | 27.0°F | 1989 | 31 |
| WESTHAMPTON GABRESKI AP, NY (KFOK) | 40.84 | -72.63 | ASOS | 14719 | 17.0°F | 24.0°F | 2006 | 40 |
| THE POPLARS, OR | 43.26 | -120.94 | COOP | 358420 | 10.0°F | 11.0°F | 2005 | 43 |
| WICKIUP DAM, OR | 43.68 | -121.69 | COOP | 359316 | 18.0°F | 18.0°F | 1954 | 65 |
| FERN RIDGE DAM, OR | 44.07 | -123.23 | COOP | 352867 | 29.0°F | 31.0°F | 1977 | 59 |
| TROUTDALE, OR | 45.55 | -122.39 | COOP | 358634 | 32.0°F | 32.0°F | 1972 | 50 |
| NINETY NINE IS, SC | 35.06 | -81.51 | COOP | 386293 | 22.0°F | 24.0°F | 1985 | 46 |
| WALTERBORO 1 SW, SC | 32.88 | -80.68 | COOP | 388922 | 26.0°F | 29.0°F | 1976 | 75 |
| CONWAY, SC | 33.83 | -79.06 | COOP | 381997 | 30.0°F | 30.0°F | 1976 | 105 |
| WEST PELZER 2 W, SC | 34.65 | -82.49 | COOP | 389122 | 30.0°F | 30.0°F | 1996 | 41 |
| MILBANK 2 SSW, SD | 45.28 | -96.67 | COOP | 395536 | 11.0°F | 16.0°F | 1982 | 108 |
| LEOLA, SD | 45.72 | -98.94 | COOP | 394891 | 11.0°F | 12.0°F | 1959 | 56 |
| SPRINGFIELD EXP STN, TN | 36.47 | -86.85 | COOP | 408562 | 23.0°F | 24.0°F | 1982 | 64 |
| HOHENWALD, TN | 35.56 | -87.54 | COOP | 404223 | 23.0°F | 24.0°F | 1914 | 42 |
| COPPERHILL, TN | 34.99 | -84.38 | COOP | 402024 | 25.0°F | 25.0°F | 1996 | 88 |
| ABINGDON 3 S, VA | 36.67 | -81.97 | COOP | 440021 | 19.0°F | 19.0°F | 1985 | 37 |
| STAFFORDSVILLE 3 ENE, VA | 37.27 | -80.71 | COOP | 448022 | 21.0°F | 21.0°F | 1985 | 36 |
| CHARLOTTESVILLE ALBEMARLE AP, VA (KCHO) | 38.14 | -78.45 | ASOS | 93736 | 25.0°F | 28.0°F | 1997 | 32 |
| WARSAW 2 NW, VA | 37.99 | -76.78 | COOP | 448894 | 27.0°F | 27.0°F | 1985 | 94 |
| OCEANA NAS, VA (KNTU) | 36.82 | -76.03 | COOP | 13769 | 30.0°F | 31.0°F | 1977 | 58 |
| SOLON SPRINGS, WI | 46.35 | -91.82 | COOP | 477892 | 2.0°F | 2.0°F | 1909 | 69 |
| GURNEY, WI | 46.47 | -90.51 | COOP | 473332 | 5.0°F | 11.0°F | 1996 | 49 |
| MELLEN 4 NE, WI | 46.37 | -90.64 | COOP | 475286 | 6.0°F | 9.0°F | 1989 | 75 |
| PORT WING, WI | 46.78 | -91.39 | COOP | 476772 | 10.0°F | 11.0°F | 1962 | 45 |
| LADYSMITH 3 W, WI | 45.47 | -91.12 | COOP | 474391 | 12.0°F | 16.0°F | 1979 | 36 |
| RIVER FALLS, WI | 44.85 | -92.61 | COOP | 477226 | 12.0°F | 12.0°F | 1997 | 88 |
| MONDOVI, WI | 44.56 | -91.67 | COOP | 475563 | 14.0°F | 17.0°F | 1989 | 89 |
| TREMPEALEAU DAM 6, WI | 44.00 | -91.44 | COOP | 478589 | 18.0°F | 20.0°F | 1960 | 61 |
| LONE ROCK TRI CNTY AP, WI (KLNR) | 43.21 | -90.18 | ASOS | 14921 | 19.0°F | 19.0°F | 1989 | 42 |
*When the 6-digit COOP ID does not exist for a station the WBAN ID (5 digits) is used.
View an archive of monthly and all-time records set in a given month for select cities.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · |
| 2008 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2007 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2006 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2005 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2004 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2003 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2002 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2001 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1999 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
For questions, please contact:
Climate Services and Monitoring Division