
Records Look-Up · Archived Monthly/All-Time Records
Look up records set on a given day or month (choose an entire month by selecting "all" under the "Day" category).
Total Number of Records for April 4, 2007
(out of 6,145 stations with at least 30 years of data)
New: 21 + Tied: 20 = Total: 41
NOTE: These records are based on the historical daily observations archived in NCDC's Cooperative Summary of the Day data set and preliminary reports from Cooperative Observers and First Order National Weather Service stations, and as such are subject to change.
The Period of Record represents the number of years with a minimum of 50% data completeness. All stations have a Period of Record of at least 30 years.
Tab-delimited text version
| 4 April 2007 | Lat | Lon | ASOS/ COOP |
COOP/ WBAN ID* |
Record New (21) Tied (20) |
Previous Record |
Previous Year |
Period of Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUSTAVUS, AK (PAGS) | 58.41 | -135.71 | COOP | 503475 | 10.0°F | 11.0°F | 1944 | 51 |
| JUNEAU AP, AK (PAJN) | 58.36 | -134.56 | ASOS | 504100 | 15.0°F | 15.0°F | 1963 | 61 |
| AUKE BAY, AK | 58.38 | -134.65 | COOP | 500464 | 18.0°F | 18.0°F | 1982 | 44 |
| GLACIER BAY, AK | 58.46 | -135.87 | COOP | 503294 | 20.0°F | 20.0°F | 2002 | 35 |
| HAWAII VOL NP HQ 54, HI | 19.43 | -155.26 | COOP | 511303 | 45.0°F | 47.0°F | 1953 | 56 |
| KAILUA 446, HI | 20.89 | -156.22 | COOP | 512679 | 49.0°F | 54.0°F | 1933 | 97 |
| LANAI CITY 672, HI | 20.83 | -156.92 | COOP | 515286 | 55.0°F | 56.0°F | 1985 | 67 |
| HONOLULU OBSERV 702.2, HI | 21.32 | -158.00 | COOP | 511918 | 57.0°F | 57.0°F | 1985 | 30 |
| WAIKIKI 717.2, HI | 21.27 | -157.82 | COOP | 519397 | 61.0°F | 61.0°F | 1973 | 40 |
| LAMONI, IA | 40.62 | -93.95 | COOP | 134585 | 21.0°F | 21.0°F | 1995 | 82 |
| DWORSHAK FISH HATCHERY, ID | 46.50 | -116.32 | COOP | 102845 | 29.0°F | 29.0°F | 2003 | 40 |
| OLATHE JOHNSON CO INDUSTRIAL A, KS (KIXD) | 38.83 | -94.89 | ASOS | 93909 | 27.0°F | 28.0°F | 1995 | 45 |
| TOPEKA FORBES FIELD, KS (KFOE) | 38.95 | -95.66 | ASOS | 13920 | 28.0°F | 28.0°F | 1987 | 55 |
| ADA, MN | 47.30 | -96.52 | COOP | 210018 | 4.0°F | 4.0°F | 1995 | 95 |
| ALBANY, MO | 40.25 | -94.33 | COOP | 230051 | 22.0°F | 24.0°F | 1971 | 32 |
| KANSAS CITY INTL AP, MO (KMCI) | 39.30 | -94.73 | ASOS | 234358 | 25.0°F | 25.0°F | 2002 | 34 |
| GILDFORD, MT | 48.57 | -110.30 | COOP | 243530 | 5.0°F | 10.0°F | 1965 | 46 |
| LOMA 1 WNW, MT | 47.94 | -110.53 | COOP | 245153 | 9.0°F | 10.0°F | 1975 | 56 |
| BEULAH 1 W, ND | 47.26 | -101.79 | COOP | 320766 | -3.0°F | -1.0°F | 1996 | 52 |
| PRETTY ROCK, ND | 46.18 | -101.86 | COOP | 327311 | 2.0°F | 6.0°F | 1999 | 41 |
| WASHBURN, ND | 47.28 | -101.03 | COOP | 329195 | 3.0°F | 8.0°F | 1968 | 93 |
| FAIRFIELD, ND | 47.19 | -103.22 | COOP | 322809 | 5.0°F | 5.0°F | 1968 | 49 |
| BOWMAN, ND | 46.18 | -103.41 | COOP | 320995 | 5.0°F | 5.0°F | 1920 | 84 |
| BISMARCK MUNI AP, ND (KBIS) | 46.78 | -100.76 | ASOS | 320819 | 8.0°F | 8.0°F | 1996 | 61 |
| MALHEUR REFUGE HQ, OR | 43.27 | -118.84 | COOP | 355162 | 19.0°F | 19.0°F | 1987 | 41 |
| FERN RIDGE DAM, OR | 44.07 | -123.23 | COOP | 352867 | 26.0°F | 29.0°F | 2006 | 61 |
| THREE LYNX, OR | 45.12 | -122.07 | COOP | 358466 | 29.0°F | 29.0°F | 2001 | 81 |
| TROUTDALE, OR | 45.55 | -122.39 | COOP | 358634 | 29.0°F | 30.0°F | 1996 | 48 |
| DETROIT DAM, OR | 44.72 | -122.25 | COOP | 352292 | 31.0°F | 32.0°F | 1982 | 52 |
| ROSCOE, SD | 45.45 | -99.34 | COOP | 397277 | 2.0°F | 9.0°F | 2002 | 41 |
| HIGHMORE 23 N, SD | 44.84 | -99.49 | COOP | 393838 | 7.0°F | 11.0°F | 1968 | 40 |
| MC LAUGHLIN, SD | 45.81 | -100.81 | COOP | 395406 | 7.0°F | 11.0°F | 2002 | 52 |
| DUPREE 15 SSE, SD | 44.87 | -101.47 | COOP | 392446 | 9.0°F | 10.0°F | 1968 | 42 |
| GLAD VALLEY 2 W, SD | 45.42 | -101.81 | COOP | 393316 | 9.0°F | 10.0°F | 2002 | 44 |
| ONIDA 4 NW, SD | 44.73 | -100.14 | COOP | 396292 | 9.0°F | 15.0°F | 1935 | 74 |
| STEPHAN 2 NW, SD | 44.27 | -99.47 | COOP | 397992 | 12.0°F | 12.0°F | 1972 | 61 |
| MOBRIDGE 2NNW, SD | 45.57 | -100.45 | COOP | 395691 | 12.0°F | 12.0°F | 1918 | 81 |
| HOWARD, SD | 44.01 | -97.52 | COOP | 394037 | 13.0°F | 13.0°F | 1995 | 106 |
| KIRLEY 6 N, SD | 44.61 | -101.34 | COOP | 394596 | 14.0°F | 15.0°F | 2002 | 36 |
| POMEROY, WA | 46.47 | -117.59 | COOP | 456610 | 23.0°F | 23.0°F | 1961 | 84 |
| WHITMAN MISSION, WA | 46.04 | -118.46 | COOP | 459200 | 24.0°F | 24.0°F | 1966 | 44 |
*When the 6-digit COOP ID does not exist for a station the WBAN ID (5 digits) is used.
View an archive of monthly and all-time records set in a given month for select cities.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · |
| 2008 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2007 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2006 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2005 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2004 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2003 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2002 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2001 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1999 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
For questions, please contact:
Climate Services and Monitoring Division