
Records Look-Up · Archived Monthly/All-Time Records
Look up records set on a given day or month (choose an entire month by selecting "all" under the "Day" category).
Total Number of Records for April 5, 2007
(out of 6,134 stations with at least 30 years of data)
New: 30 + Tied: 25 = Total: 55
NOTE: These records are based on the historical daily observations archived in NCDC's Cooperative Summary of the Day data set and preliminary reports from Cooperative Observers and First Order National Weather Service stations, and as such are subject to change.
The Period of Record represents the number of years with a minimum of 50% data completeness. All stations have a Period of Record of at least 30 years.
Tab-delimited text version
| 5 April 2007 | Lat | Lon | ASOS/ COOP |
COOP/ WBAN ID* |
Record New (30) Tied (25) |
Previous Record |
Previous Year |
Period of Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLACIER BAY, AK | 58.46 | -135.87 | COOP | 503294 | 21.0°F | 23.0°F | 1982 | 34 |
| BELLE MINA 2 N, AL | 34.69 | -86.88 | COOP | 010655 | 30.0°F | 31.0°F | 2006 | 57 |
| JASPER 1 NNW, GA | 34.48 | -84.45 | COOP | 094648 | 25.0°F | 25.0°F | 1944 | 63 |
| KAILUA 446, HI | 20.89 | -156.22 | COOP | 512679 | 49.0°F | 53.0°F | 1933 | 95 |
| LANAI CITY 672, HI | 20.83 | -156.92 | COOP | 515286 | 55.0°F | 55.0°F | 1973 | 66 |
| KAHULUI WSO AP 398, HI (PHOG) | 20.90 | -156.43 | ASOS | 512572 | 57.0°F | 58.0°F | 2001 | 56 |
| MANOA LYON ARBO 785.2, HI | 21.33 | -157.80 | COOP | 516128 | 57.0°F | 59.0°F | 1977 | 30 |
| WAIMANALO EXP F 795.1, HI | 21.34 | -157.71 | COOP | 519523 | 58.0°F | 62.0°F | 1973 | 35 |
| LIHUE WSO AP 1020.1, HI (PLIH) | 21.98 | -159.34 | ASOS | 515580 | 60.0°F | 61.0°F | 1973 | 57 |
| KANEOHE NAVY AIR STN, HI | 21.45 | -157.77 | COOP | 513118 | 63.0°F | 64.0°F | 1973 | 62 |
| EMMETSBURG, IA | 43.11 | -94.68 | COOP | 132689 | 16.0°F | 16.0°F | 1979 | 62 |
| NEWTON, IA | 41.71 | -93.03 | COOP | 135992 | 18.0°F | 18.0°F | 2002 | 65 |
| AMES 8 WSW, IA | 42.02 | -93.77 | COOP | 130200 | 18.0°F | 19.0°F | 2002 | 42 |
| SIDNEY, IA | 40.75 | -95.64 | COOP | 137669 | 21.0°F | 21.0°F | 2002 | 62 |
| DWORSHAK FISH HATCHERY, ID | 46.50 | -116.32 | COOP | 102845 | 29.0°F | 29.0°F | 2001 | 40 |
| MT CARMEL, IL | 38.41 | -87.76 | COOP | 115888 | 25.0°F | 27.0°F | 1995 | 33 |
| GARNETT 1 E, KS | 38.28 | -95.22 | COOP | 143008 | 22.0°F | 24.0°F | 1987 | 69 |
| HOLTON 7 SE, KS | 39.46 | -95.76 | COOP | 143759 | 24.0°F | 24.0°F | 2002 | 57 |
| PERRY LAKE, KS | 39.12 | -95.41 | COOP | 146333 | 25.0°F | 25.0°F | 1993 | 38 |
| MELVERN LAKE, KS | 38.50 | -95.70 | COOP | 145210 | 26.0°F | 28.0°F | 1974 | 31 |
| JAMESTOWN WWTP, KY | 37.01 | -85.06 | COOP | 154208 | 21.0°F | 26.0°F | 2004 | 33 |
| SUMMER SHADE, KY | 36.89 | -85.71 | COOP | 157800 | 23.0°F | 25.0°F | 2004 | 56 |
| GLASGOW, KY | 37.00 | -85.91 | COOP | 153246 | 28.0°F | 28.0°F | 2000 | 54 |
| SCOTTSVILLE, KY | 36.75 | -86.23 | COOP | 157215 | 29.0°F | 30.0°F | 2004 | 60 |
| KELLIHER, MN | 47.94 | -94.46 | COOP | 214233 | 1.0°F | 1.0°F | 1995 | 37 |
| WALKER AH GWAH CHING, MN | 47.07 | -94.57 | COOP | 218618 | 3.0°F | 7.0°F | 1979 | 63 |
| MORRIS WC EXP STN, MN | 45.59 | -95.87 | COOP | 215638 | 8.0°F | 8.0°F | 1995 | 120 |
| GLENWOOD 2 WNW, MN | 45.66 | -95.44 | COOP | 213174 | 10.0°F | 10.0°F | 1994 | 57 |
| AMITY 4 NE, MO | 39.89 | -94.36 | COOP | 230143 | 22.0°F | 22.0°F | 2002 | 56 |
| KIRKSVILLE REGIONAL AP, MO (KIRK) | 40.10 | -92.54 | ASOS | 14938 | 24.0°F | 25.0°F | 1995 | 46 |
| KANSAS CITY INTL AP, MO (KMCI) | 39.30 | -94.73 | ASOS | 234358 | 25.0°F | 26.0°F | 1982 | 34 |
| CARROLLTON, MO | 39.36 | -93.49 | COOP | 231340 | 25.0°F | 25.0°F | 1970 | 70 |
| COLUMBIA RGNL AP, MO (KCOU) | 38.82 | -92.22 | ASOS | 231791 | 26.0°F | 26.0°F | 2002 | 37 |
| BOONVILLE, MO | 38.97 | -92.76 | COOP | 230817 | 26.0°F | 26.0°F | 1944 | 69 |
| STOCKTON DAM, MO | 37.70 | -93.77 | COOP | 238082 | 27.0°F | 28.0°F | 1987 | 36 |
| SIKESTON PWR STN, MO | 36.88 | -89.62 | COOP | 237772 | 31.0°F | 31.0°F | 1990 | 49 |
| ENKA, NC | 35.54 | -82.65 | COOP | 312837 | 22.0°F | 24.0°F | 1944 | 39 |
| FULLERTON 1 ESE, ND | 46.16 | -98.40 | COOP | 323287 | 2.0°F | 4.0°F | 1979 | 107 |
| ELLENDALE, ND | 46.01 | -98.53 | COOP | 322605 | 4.0°F | 4.0°F | 1979 | 82 |
| SPRINGVIEW, NE | 42.82 | -99.75 | COOP | 258090 | 13.0°F | 13.0°F | 1968 | 79 |
| MEAD 6S, NE | 41.14 | -96.48 | COOP | 255362 | 21.0°F | 22.0°F | 1995 | 38 |
| JOHN DAY, OR | 44.42 | -118.96 | COOP | 354291 | 22.0°F | 22.0°F | 2001 | 53 |
| WEST PELZER 2 W, SC | 34.65 | -82.49 | COOP | 389122 | 28.0°F | 30.0°F | 2004 | 41 |
| COLUMBIA 8 N, SD | 45.73 | -98.30 | COOP | 391873 | 2.0°F | 6.0°F | 1979 | 55 |
| IPSWICH, SD | 45.45 | -99.04 | COOP | 394206 | 4.0°F | 5.0°F | 1968 | 92 |
| LEOLA, SD | 45.72 | -98.94 | COOP | 394891 | 4.0°F | 5.0°F | 1979 | 54 |
| ROSCOE, SD | 45.45 | -99.34 | COOP | 397277 | 5.0°F | 6.0°F | 1968 | 41 |
| ABERDEEN RGNL AP, SD (KABR) | 45.44 | -98.41 | ASOS | 390020 | 6.0°F | 6.0°F | 1968 | 113 |
| REDFIELD, SD | 44.87 | -98.53 | COOP | 397052 | 9.0°F | 11.0°F | 1968 | 53 |
| DUPREE 15 SSE, SD | 44.87 | -101.47 | COOP | 392446 | 10.0°F | 12.0°F | 1979 | 42 |
| ACADEMY 2 NE, SD | 43.49 | -99.06 | COOP | 390043 | 16.0°F | 16.0°F | 1996 | 106 |
| MISSION 14 S, SD | 43.11 | -100.61 | COOP | 395638 | 16.0°F | 16.0°F | 1996 | 49 |
| WALKERTON 2 NW, VA | 37.74 | -77.04 | COOP | 448829 | 25.0°F | 25.0°F | 1965 | 74 |
| SHEBOYGAN, WI | 43.75 | -87.72 | COOP | 477725 | 14.0°F | 14.0°F | 1995 | 106 |
| ALMA DAM 4, WI | 44.33 | -91.92 | COOP | 470124 | 17.0°F | 18.0°F | 2003 | 60 |
*When the 6-digit COOP ID does not exist for a station the WBAN ID (5 digits) is used.
View an archive of monthly and all-time records set in a given month for select cities.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · |
| 2008 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2007 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2006 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2005 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2004 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2003 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2002 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2001 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1999 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
For questions, please contact:
Climate Services and Monitoring Division