
Records Look-Up · Archived Monthly/All-Time Records
Look up records set on a given day or month (choose an entire month by selecting "all" under the "Day" category).
Total Number of Records for April 6, 2007
(out of 6,115 stations with at least 30 years of data)
New: 75 + Tied: 43 = Total: 118
NOTE: These records are based on the historical daily observations archived in NCDC's Cooperative Summary of the Day data set and preliminary reports from Cooperative Observers and First Order National Weather Service stations, and as such are subject to change.
The Period of Record represents the number of years with a minimum of 50% data completeness. All stations have a Period of Record of at least 30 years.
Tab-delimited text version
| 6 April 2007 | Lat | Lon | ASOS/ COOP |
COOP/ WBAN ID* |
Record New (75) Tied (43) |
Previous Record |
Previous Year |
Period of Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAYTON 1 SSW, GA | 34.86 | -83.41 | COOP | 091982 | 23.0°F | 24.0°F | 1944 | 111 |
| MACON MIDDLE GA AP, GA (KMCN) | 32.68 | -83.65 | ASOS | 095443 | 34.0°F | 34.0°F | 1944 | 62 |
| NAHUNTA 6 NE, GA | 31.27 | -81.92 | COOP | 096219 | 34.0°F | 35.0°F | 2000 | 44 |
| KAILUA 446, HI | 20.89 | -156.22 | COOP | 512679 | 50.0°F | 54.0°F | 1957 | 96 |
| KAHULUI WSO AP 398, HI (PHOG) | 20.90 | -156.43 | ASOS | 512572 | 57.0°F | 58.0°F | 1992 | 56 |
| MANOA LYON ARBO 785.2, HI | 21.33 | -157.80 | COOP | 516128 | 57.0°F | 61.0°F | 1992 | 30 |
| WAIMANALO EXP F 795.1, HI | 21.34 | -157.71 | COOP | 519523 | 58.0°F | 62.0°F | 1992 | 36 |
| KANEOHE NAVY AIR STN, HI | 21.45 | -157.77 | COOP | 513118 | 61.0°F | 64.0°F | 1973 | 62 |
| ALBIA 3 NNE, IA | 41.07 | -92.79 | COOP | 130112 | 18.0°F | 18.0°F | 1979 | 107 |
| HARRISBURG, IL | 37.74 | -88.52 | COOP | 113879 | 24.0°F | 25.0°F | 1982 | 103 |
| MADISON SEWAGE PLT, IN | 38.74 | -85.39 | COOP | 125237 | 20.0°F | 23.0°F | 1960 | 107 |
| SCOTTSBURG, IN | 38.69 | -85.79 | COOP | 127875 | 23.0°F | 23.0°F | 1945 | 111 |
| NORTH VERNON 2 ESE, IN | 39.00 | -85.60 | COOP | 126435 | 24.0°F | 24.0°F | 1979 | 67 |
| SALEM, IN | 38.61 | -86.09 | COOP | 127755 | 24.0°F | 24.0°F | 1982 | 105 |
| OSKALOOSA 4 NE, KS | 39.24 | -95.27 | COOP | 146100 | 16.0°F | 17.0°F | 1982 | 47 |
| OTTAWA, KS | 38.61 | -95.28 | COOP | 146128 | 19.0°F | 20.0°F | 1996 | 110 |
| EMPORIA FAA AP, KS | 38.33 | -96.20 | COOP | 142543 | 24.0°F | 25.0°F | 1952 | 32 |
| JAMESTOWN WWTP, KY | 37.01 | -85.06 | COOP | 154208 | 16.0°F | 23.0°F | 2002 | 33 |
| MANCHESTER 4 W, KY | 37.15 | -83.82 | COOP | 155111 | 20.0°F | 23.0°F | 1995 | 60 |
| SUMMER SHADE, KY | 36.89 | -85.71 | COOP | 157800 | 22.0°F | 25.0°F | 1982 | 56 |
| BEREA COLLEGE, KY | 37.57 | -84.29 | COOP | 150619 | 22.0°F | 25.0°F | 1982 | 105 |
| COVINGTON WSO, KY (KCVG) | 39.04 | -84.67 | ASOS | 151855 | 23.0°F | 23.0°F | 1982 | 59 |
| BRADFORDSVILLE, KY | 37.49 | -85.15 | COOP | 150940 | 25.0°F | 26.0°F | 2004 | 42 |
| DANVILLE, KY | 37.65 | -84.77 | COOP | 152040 | 25.0°F | 25.0°F | 1995 | 74 |
| BOWLING GREEN RGNL AP, KY (KBWG) | 36.96 | -86.42 | ASOS | 150909 | 26.0°F | 27.0°F | 1982 | 111 |
| LONDON FAA AP, KY (KLOZ) | 37.09 | -84.08 | ASOS | 154898 | 26.0°F | 27.0°F | 1982 | 51 |
| ROCHESTER FERRY, KY | 37.22 | -86.89 | COOP | 156882 | 28.0°F | 29.0°F | 1992 | 39 |
| SNOW HILL 4 N, MD | 38.24 | -75.38 | COOP | 188380 | 24.0°F | 24.0°F | 1995 | 86 |
| GRAND PORTAGE RNG STN, MN | 47.97 | -89.69 | COOP | 213296 | 5.0°F | 5.0°F | 2003 | 32 |
| GRAND MARAIS, MN | 47.75 | -90.36 | COOP | 213282 | 7.0°F | 7.0°F | 1979 | 87 |
| GLENWOOD 2 WNW, MN | 45.66 | -95.44 | COOP | 213174 | 9.0°F | 10.0°F | 1982 | 58 |
| HOUSTON 1NE, MO | 37.35 | -91.93 | COOP | 234019 | 18.0°F | 21.0°F | 1898 | 76 |
| CAPE GIRARDEAU RGNL AP, MO (KCGI) | 37.23 | -89.57 | ASOS | 231289 | 24.0°F | 26.0°F | 1982 | 46 |
| SIKESTON PWR STN, MO | 36.88 | -89.62 | COOP | 237772 | 31.0°F | 31.0°F | 1996 | 49 |
| OPHEIM 12 SSE, MT | 48.70 | -106.32 | COOP | 246238 | 2.0°F | 6.0°F | 1975 | 63 |
| REDSTONE, MT | 48.82 | -104.94 | COOP | 246927 | 4.0°F | 9.0°F | 1990 | 50 |
| OPHEIM 10 N, MT | 49.00 | -106.38 | COOP | 246236 | 5.0°F | 8.0°F | 1979 | 45 |
| VIDA 6 NE, MT | 47.88 | -105.37 | COOP | 248569 | 6.0°F | 10.0°F | 1936 | 69 |
| RAYMOND BORDER STN, MT | 48.99 | -104.58 | COOP | 246893 | 7.0°F | 9.0°F | 1979 | 55 |
| HINSDALE 4 SW, MT | 48.35 | -107.15 | COOP | 244180 | 7.0°F | 7.0°F | 1979 | 34 |
| EKALAKA, MT | 45.89 | -104.55 | COOP | 242689 | 7.0°F | 7.0°F | 1899 | 105 |
| SONNETTE 2 WNW, MT | 45.42 | -105.87 | COOP | 247740 | 7.0°F | 7.0°F | 1997 | 38 |
| BREDETTE, MT | 48.55 | -105.27 | COOP | 241088 | 8.0°F | 10.0°F | 1982 | 55 |
| CARLYLE 13 NW, MT | 46.74 | -104.31 | COOP | 241518 | 10.0°F | 13.0°F | 1990 | 44 |
| GLASGOW INTL AP, MT (KGGW) | 48.21 | -106.62 | ASOS | 243558 | 11.0°F | 11.0°F | 1975 | 60 |
| CELO 2 S, NC | 35.83 | -82.18 | COOP | 311624 | 20.0°F | 21.0°F | 1992 | 58 |
| FRANKLIN, NC | 35.18 | -83.39 | COOP | 313228 | 22.0°F | 23.0°F | 1975 | 60 |
| DURHAM, NC | 36.04 | -78.96 | COOP | 312515 | 23.0°F | 29.0°F | 1944 | 83 |
| ASHEVILLE, NC | 35.60 | -82.56 | COOP | 310301 | 25.0°F | 26.0°F | 1982 | 60 |
| ASHEVILLE AP, NC (KAVL) | 35.43 | -82.54 | ASOS | 310300 | 26.0°F | 28.0°F | 1982 | 58 |
| MURFREESBORO, NC | 36.45 | -77.08 | COOP | 315996 | 26.0°F | 27.0°F | 2004 | 31 |
| CLAYTON WTP, NC | 35.64 | -78.46 | COOP | 311820 | 28.0°F | 29.0°F | 2004 | 47 |
| REIDSVILLE 2 NW, NC | 36.38 | -79.69 | COOP | 317202 | 28.0°F | 31.0°F | 1992 | 45 |
| CHAPEL HILL 2 W, NC | 35.91 | -79.08 | COOP | 311677 | 28.0°F | 28.0°F | 1898 | 109 |
| JACKSON SPRINGS 5 WNW, NC | 35.19 | -79.68 | COOP | 314464 | 29.0°F | 31.0°F | 1992 | 54 |
| EDENTON, NC | 36.02 | -76.55 | COOP | 312635 | 29.0°F | 29.0°F | 1918 | 108 |
| WINSTON-SALEM REYNOLDS AP, NC (KINT) | 36.13 | -80.22 | ASOS | 93807 | 29.0°F | 30.0°F | 1950 | 45 |
| RALEIGH 4 SW, NC | 35.73 | -78.68 | COOP | 317074 | 29.0°F | 29.0°F | 1975 | 106 |
| JACKSON, NC | 36.40 | -77.42 | COOP | 314456 | 29.0°F | 29.0°F | 2004 | 57 |
| SHELBY 2 NNE, NC | 35.31 | -81.53 | COOP | 317845 | 30.0°F | 30.0°F | 2004 | 73 |
| ELIZABETH CITY FAA AP, NC | 36.27 | -76.18 | COOP | 312724 | 31.0°F | 32.0°F | 1975 | 37 |
| FAIRFIELD, ND | 47.19 | -103.22 | COOP | 322809 | 4.0°F | 8.0°F | 1982 | 50 |
| TROTTERS 3 SSE, ND | 47.28 | -103.90 | COOP | 328812 | 6.0°F | 11.0°F | 1982 | 47 |
| PRETTY ROCK, ND | 46.18 | -101.86 | COOP | 327311 | 7.0°F | 11.0°F | 1990 | 41 |
| MOFFIT 3 SE, ND | 46.67 | -100.23 | COOP | 326015 | 8.0°F | 8.0°F | 1990 | 49 |
| KEENE 3 S, ND | 47.90 | -102.92 | COOP | 324571 | 9.0°F | 9.0°F | 1990 | 43 |
| CHADRON MUNICIPAL AP, NE (KCDR) | 42.84 | -103.10 | ASOS | 24017 | 9.0°F | 16.0°F | 1994 | 46 |
| CHADRON 3SW, NE | 42.81 | -103.05 | COOP | 251575 | 10.0°F | 10.0°F | 1939 | 89 |
| VALENTINE NWR, NE | 42.57 | -100.69 | COOP | 258755 | 13.0°F | 16.0°F | 1997 | 56 |
| NORTH PLATTE RGNL AP, NE (KLBF) | 41.12 | -100.67 | ASOS | 256065 | 13.0°F | 14.0°F | 1994 | 59 |
| NORTH PLATTE EXP FARM, NE | 41.06 | -100.75 | COOP | 256075 | 14.0°F | 15.0°F | 1994 | 49 |
| KINGSLEY DAM, NE | 41.21 | -101.67 | COOP | 254455 | 15.0°F | 15.0°F | 1939 | 67 |
| HERSHEY 5 SSE, NE | 41.11 | -100.98 | COOP | 253810 | 15.0°F | 15.0°F | 1994 | 37 |
| ALLIANCE MUNICIPAL AP, NE (KAIA) | 42.06 | -102.80 | ASOS | 24044 | 16.0°F | 19.0°F | 2000 | 35 |
| HEMINGFORD, NE | 42.32 | -103.07 | COOP | 253755 | 17.0°F | 17.0°F | 1997 | 43 |
| GLENS FALLS FARM, NY | 43.33 | -73.73 | COOP | 303284 | 12.0°F | 12.0°F | 1970 | 48 |
| WESTHAMPTON GABRESKI AP, NY (KFOK) | 40.84 | -72.63 | ASOS | 14719 | 21.0°F | 21.0°F | 2006 | 40 |
| DAYTON WSO AP, OH (KDAY) | 39.91 | -84.22 | ASOS | 332075 | 18.0°F | 18.0°F | 1982 | 59 |
| WEST PELZER 2 W, SC | 34.65 | -82.49 | COOP | 389122 | 23.0°F | 30.0°F | 1987 | 41 |
| GRNVL SPART INTL AP, SC (KGSP) | 34.88 | -82.22 | ASOS | 383747 | 32.0°F | 32.0°F | 1973 | 44 |
| PACTOLA DAM, SD | 44.06 | -103.48 | COOP | 396427 | 4.0°F | 7.0°F | 1994 | 50 |
| ROSCOE, SD | 45.45 | -99.34 | COOP | 397277 | 4.0°F | 10.0°F | 1990 | 41 |
| COLUMBIA 8 N, SD | 45.73 | -98.30 | COOP | 391873 | 5.0°F | 5.0°F | 1979 | 56 |
| LEOLA, SD | 45.72 | -98.94 | COOP | 394891 | 5.0°F | 6.0°F | 1979 | 54 |
| ABERDEEN RGNL AP, SD (KABR) | 45.44 | -98.41 | ASOS | 390020 | 6.0°F | 10.0°F | 1899 | 113 |
| RAPID CITY 4NW, SD | 44.12 | -103.28 | COOP | 396947 | 6.0°F | 10.0°F | 1997 | 61 |
| PORCUPINE 11 N, SD | 43.40 | -102.39 | COOP | 396736 | 7.0°F | 12.0°F | 1994 | 40 |
| IPSWICH, SD | 45.45 | -99.04 | COOP | 394206 | 7.0°F | 7.0°F | 1899 | 92 |
| EUREKA, SD | 45.76 | -99.64 | COOP | 392797 | 7.0°F | 7.0°F | 1979 | 98 |
| MARTIN, SD | 43.18 | -101.74 | COOP | 395281 | 8.0°F | 8.0°F | 1939 | 52 |
| FT MEADE, SD | 44.41 | -103.48 | COOP | 393069 | 8.0°F | 13.0°F | 1979 | 73 |
| HIGHMORE 23 N, SD | 44.84 | -99.49 | COOP | 393838 | 8.0°F | 9.0°F | 1990 | 41 |
| BELLE FOURCHE, SD | 44.67 | -103.85 | COOP | 390559 | 8.0°F | 13.0°F | 1990 | 92 |
| CEDAR BUTTE 1 NE, SD | 43.60 | -101.01 | COOP | 391539 | 8.0°F | 14.0°F | 1921 | 45 |
| REDFIELD, SD | 44.87 | -98.53 | COOP | 397052 | 8.0°F | 9.0°F | 1990 | 54 |
| HARRINGTON, SD | 43.16 | -101.26 | COOP | 393574 | 9.0°F | 9.0°F | 1982 | 46 |
| MISSION, SD | 43.31 | -100.66 | COOP | 395620 | 9.0°F | 13.0°F | 1982 | 40 |
| CUSTER, SD | 43.77 | -103.61 | COOP | 392087 | 9.0°F | 10.0°F | 1997 | 61 |
| DUPREE 15 SSE, SD | 44.87 | -101.47 | COOP | 392446 | 10.0°F | 17.0°F | 1997 | 41 |
| ORAL, SD | 43.40 | -103.27 | COOP | 396304 | 10.0°F | 15.0°F | 1990 | 33 |
| WASTA, SD | 44.07 | -102.45 | COOP | 398911 | 10.0°F | 15.0°F | 1990 | 53 |
| LEMMON, SD | 45.94 | -102.16 | COOP | 394864 | 11.0°F | 11.0°F | 1936 | 93 |
| STEPHAN 2 NW, SD | 44.27 | -99.47 | COOP | 397992 | 12.0°F | 12.0°F | 1979 | 62 |
| GLAD VALLEY 2 W, SD | 45.42 | -101.81 | COOP | 393316 | 12.0°F | 14.0°F | 1979 | 45 |
| KIRLEY 6 N, SD | 44.61 | -101.34 | COOP | 394596 | 14.0°F | 15.0°F | 1979 | 36 |
| ONEIDA, TN | 36.50 | -84.53 | COOP | 406829 | 23.0°F | 23.0°F | 1982 | 45 |
| LAWRENCEBURG FILT PLT, TN | 35.26 | -87.35 | COOP | 405089 | 23.0°F | 26.0°F | 1960 | 52 |
| CROSSVILLE AP, TN (KCSV) | 35.95 | -85.08 | ASOS | 402197 | 24.0°F | 25.0°F | 1966 | 52 |
| SPRINGFIELD EXP STN, TN | 36.47 | -86.85 | COOP | 408562 | 27.0°F | 27.0°F | 2002 | 63 |
| LEBANON, TN | 36.23 | -86.32 | COOP | 405108 | 28.0°F | 28.0°F | 1987 | 67 |
| SHERMAN, TX | 33.70 | -96.64 | COOP | 418274 | 30.0°F | 32.0°F | 1994 | 106 |
| TYE RVR 1 SE, VA | 37.64 | -78.93 | COOP | 448600 | 27.0°F | 29.0°F | 1995 | 43 |
| DANVILLE RGNL AP, VA (KDAN) | 36.57 | -79.34 | ASOS | 442250 | 28.0°F | 28.0°F | 1992 | 45 |
| LANGLEY AIR FORCE BASE, VA (KLFI) | 37.08 | -76.35 | COOP | 444720 | 30.0°F | 30.0°F | 1944 | 104 |
| CHARLOTTESVILLE ALBEMARLE AP, VA (KCHO) | 38.14 | -78.45 | ASOS | 93736 | 32.0°F | 32.0°F | 2006 | 32 |
| MADELINE IS, WI | 46.78 | -90.77 | COOP | 474953 | -1.0°F | 1.0°F | 2003 | 56 |
| SUNDANCE, WY | 44.41 | -104.36 | COOP | 488705 | 4.0°F | 6.0°F | 1920 | 93 |
| MOORCROFT 3S, WY | 44.22 | -104.93 | COOP | 486395 | 6.0°F | 10.0°F | 1997 | 68 |
*When the 6-digit COOP ID does not exist for a station the WBAN ID (5 digits) is used.
View an archive of monthly and all-time records set in a given month for select cities.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · |
| 2008 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2007 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2006 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2005 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2004 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2003 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2002 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2001 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1999 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
For questions, please contact:
Climate Services and Monitoring Division