
Records Look-Up · Archived Monthly/All-Time Records
Look up records set on a given day or month (choose an entire month by selecting "all" under the "Day" category).
Total Number of Records for April 9, 2007
(out of 6,130 stations with at least 30 years of data)
New: 366 + Tied: 119 = Total: 485
NOTE: These records are based on the historical daily observations archived in NCDC's Cooperative Summary of the Day data set and preliminary reports from Cooperative Observers and First Order National Weather Service stations, and as such are subject to change.
The Period of Record represents the number of years with a minimum of 50% data completeness. All stations have a Period of Record of at least 30 years.
Tab-delimited text version
| 9 April 2007 | Lat | Lon | ASOS/ COOP |
COOP/ WBAN ID* |
Record New (366) Tied (119) |
Previous Record |
Previous Year |
Period of Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALLEY HEAD, AL | 34.57 | -85.61 | COOP | 018469 | 23.0°F | 23.0°F | 1985 | 109 |
| HAMILTON 3 S, AL | 34.10 | -87.99 | COOP | 013645 | 23.0°F | 25.0°F | 2000 | 44 |
| RUSSELLVILLE #2, AL | 34.51 | -87.73 | COOP | 017131 | 25.0°F | 26.0°F | 1990 | 52 |
| TALLADEGA, AL | 33.42 | -86.14 | COOP | 018024 | 26.0°F | 28.0°F | 2000 | 106 |
| JASPER, AL | 33.91 | -87.32 | COOP | 014226 | 26.0°F | 28.0°F | 1990 | 42 |
| SYLACAUGA 4 NE, AL | 33.21 | -86.21 | COOP | 017999 | 27.0°F | 28.0°F | 1990 | 47 |
| ASHLAND 3 ENE, AL | 33.29 | -85.78 | COOP | 010369 | 27.0°F | 30.0°F | 1990 | 47 |
| SCOTTSBORO, AL | 34.67 | -86.05 | COOP | 017304 | 27.0°F | 27.0°F | 1990 | 109 |
| HEFLIN, AL | 33.65 | -85.60 | COOP | 013775 | 28.0°F | 28.0°F | 2000 | 47 |
| VERNON, AL | 33.74 | -88.13 | COOP | 018517 | 28.0°F | 28.0°F | 1990 | 44 |
| BANKHEAD L&D, AL | 33.45 | -87.36 | COOP | 010505 | 28.0°F | 29.0°F | 2000 | 49 |
| GUNTERSVILLE, AL | 34.33 | -86.33 | COOP | 013573 | 29.0°F | 33.0°F | 1985 | 49 |
| SAND MT SUBSTN, AL | 34.29 | -85.97 | COOP | 017207 | 29.0°F | 29.0°F | 1990 | 56 |
| CLANTON, AL | 32.82 | -86.65 | COOP | 011694 | 30.0°F | 30.0°F | 2000 | 109 |
| HIGHLAND HOME, AL | 31.87 | -86.25 | COOP | 013816 | 31.0°F | 33.0°F | 2000 | 112 |
| LIVINGSTON, AL | 32.58 | -88.19 | COOP | 014798 | 32.0°F | 33.0°F | 1974 | 88 |
| EUFAULA WILDLIFE REF, AL | 32.01 | -85.09 | COOP | 012730 | 32.0°F | 32.0°F | 2000 | 38 |
| DEMOPOLIS L&D, AL | 32.52 | -87.88 | COOP | 012245 | 33.0°F | 33.0°F | 1971 | 55 |
| DOTHAN FAA AP, AL | 31.32 | -85.45 | COOP | 012372 | 40.0°F | 40.0°F | 1971 | 67 |
| CALICO ROCK 2 WSW, AR | 36.11 | -92.16 | COOP | 031132 | 18.0°F | 25.0°F | 1985 | 66 |
| BATESVILLE LIVESTOCK, AR | 35.83 | -91.79 | COOP | 030458 | 22.0°F | 29.0°F | 1974 | 64 |
| JONESBORO 2 NE, AR | 35.85 | -90.66 | COOP | 033734 | 22.0°F | 28.0°F | 1918 | 109 |
| MAMMOTH SPRING, AR | 36.49 | -91.54 | COOP | 034572 | 22.0°F | 24.0°F | 1974 | 98 |
| BATESVILLE L&D 1, AR | 35.76 | -91.64 | COOP | 030460 | 23.0°F | 27.0°F | 1964 | 55 |
| MARSHALL, AR | 35.92 | -92.64 | COOP | 034666 | 23.0°F | 28.0°F | 1985 | 55 |
| DEER, AR | 35.83 | -93.20 | COOP | 031900 | 23.0°F | 26.0°F | 2003 | 31 |
| CABOT, AR | 34.98 | -92.01 | COOP | 031102 | 24.0°F | 30.0°F | 1982 | 40 |
| HARDY, AR | 36.27 | -91.51 | COOP | 033132 | 25.0°F | 26.0°F | 1914 | 32 |
| MENA, AR | 34.57 | -94.25 | COOP | 034756 | 25.0°F | 29.0°F | 2000 | 111 |
| BLAKELY MTN DAM, AR | 34.57 | -93.19 | COOP | 030764 | 26.0°F | 28.0°F | 1990 | 50 |
| SPARKMAN, AR | 33.92 | -92.83 | COOP | 036768 | 26.0°F | 29.0°F | 2000 | 36 |
| HOPE 3 NE, AR | 33.71 | -93.56 | COOP | 033428 | 26.0°F | 31.0°F | 2000 | 93 |
| ALUM FORK, AR | 34.80 | -92.84 | COOP | 030130 | 26.0°F | 32.0°F | 1974 | 68 |
| GREERS FERRY DAM, AR | 35.52 | -92.00 | COOP | 032978 | 26.0°F | 30.0°F | 1974 | 44 |
| HOT SPRINGS 1 NNE, AR | 34.51 | -93.05 | COOP | 033466 | 26.0°F | 27.0°F | 1909 | 89 |
| LEOLA, AR | 34.17 | -92.59 | COOP | 034134 | 27.0°F | 29.0°F | 2000 | 41 |
| NASHVILLE, AR | 33.93 | -93.85 | COOP | 035112 | 27.0°F | 30.0°F | 1964 | 68 |
| FORDYCE, AR | 33.82 | -92.40 | COOP | 032540 | 27.0°F | 31.0°F | 2000 | 72 |
| SUBIACO, AR | 35.30 | -93.64 | COOP | 036928 | 27.0°F | 31.0°F | 2000 | 95 |
| POCAHONTAS 1, AR | 36.26 | -90.97 | COOP | 035820 | 27.0°F | 27.0°F | 1964 | 109 |
| MALVERN, AR | 34.39 | -92.84 | COOP | 034562 | 28.0°F | 29.0°F | 1964 | 56 |
| BENTON, AR | 34.57 | -92.60 | COOP | 030582 | 28.0°F | 28.0°F | 1909 | 71 |
| ARKADELPHIA 2 N, AR | 34.14 | -93.06 | COOP | 030220 | 28.0°F | 31.0°F | 2000 | 80 |
| MTN HOME 1 NNW, AR | 36.35 | -92.39 | COOP | 035036 | 28.0°F | 28.0°F | 1982 | 88 |
| CONWAY, AR | 35.08 | -92.43 | COOP | 031596 | 28.0°F | 29.0°F | 1914 | 107 |
| WARREN 2 WSW, AR | 33.60 | -92.10 | COOP | 037582 | 28.0°F | 32.0°F | 1909 | 105 |
| WYNNE, AR | 35.25 | -90.80 | COOP | 038052 | 28.0°F | 29.0°F | 2000 | 94 |
| SEARCY, AR | 35.27 | -91.72 | COOP | 036506 | 29.0°F | 30.0°F | 2000 | 93 |
| ALICIA 2NNE, AR | 35.93 | -91.06 | COOP | 030064 | 29.0°F | 30.0°F | 1974 | 55 |
| MARIANNA 2 S, AR | 34.74 | -90.77 | COOP | 034638 | 29.0°F | 32.0°F | 1974 | 93 |
| PINE BLUFF, AR | 34.23 | -92.02 | COOP | 035754 | 29.0°F | 31.0°F | 1909 | 111 |
| CAMDEN 1, AR | 33.59 | -92.82 | COOP | 031152 | 29.0°F | 29.0°F | 1916 | 111 |
| SHERIDAN, AR | 34.30 | -92.39 | COOP | 036562 | 30.0°F | 30.0°F | 2000 | 30 |
| MAGNOLIA, AR | 33.25 | -93.23 | COOP | 034548 | 31.0°F | 33.0°F | 2000 | 58 |
| HELENA, AR | 34.52 | -90.59 | COOP | 033242 | 34.0°F | 34.0°F | 1982 | 90 |
| PORTLAND, AR | 33.25 | -91.51 | COOP | 035866 | 35.0°F | 35.0°F | 1916 | 92 |
| TEJON RANCHO, CA | 35.02 | -118.75 | COOP | 048839 | 31.0°F | 31.0°F | 2005 | 96 |
| LIVE OAK, FL | 30.29 | -82.97 | COOP | 085099 | 31.0°F | 34.0°F | 2000 | 67 |
| GLEN ST MARY 1 W, FL | 30.27 | -82.19 | COOP | 083470 | 33.0°F | 36.0°F | 2000 | 77 |
| MAYO, FL | 30.11 | -83.18 | COOP | 085539 | 33.0°F | 36.0°F | 1974 | 57 |
| MONTICELLO 5 SE, FL | 30.49 | -83.78 | COOP | 085879 | 36.0°F | 36.0°F | 1985 | 92 |
| MARIANNA CAA AP, FL | 30.83 | -85.18 | COOP | 085367 | 42.0°F | 42.0°F | 1957 | 58 |
| EVERGLADES, FL | 25.85 | -81.39 | COOP | 082850 | 51.0°F | 51.0°F | 1940 | 76 |
| ORLANDO SANFORD AIRPORT, FL (KSFB) | 28.78 | -81.24 | ASOS | 12854 | 51.0°F | 52.0°F | 1987 | 45 |
| TAVERNIER, FL | 25.01 | -80.52 | COOP | 088841 | 55.0°F | 57.0°F | 1939 | 69 |
| MIAMI BEACH, FL | 25.81 | -80.13 | COOP | 085658 | 56.0°F | 58.0°F | 1987 | 68 |
| BLAIRSVILLE EXP STN, GA | 34.85 | -83.94 | COOP | 090969 | 22.0°F | 23.0°F | 1990 | 75 |
| LAFAYETTE 3SW, GA | 34.66 | -85.32 | COOP | 094941 | 22.0°F | 26.0°F | 1985 | 74 |
| COVINGTON, GA | 33.60 | -83.84 | COOP | 092318 | 25.0°F | 32.0°F | 1899 | 92 |
| ROME, GA | 34.25 | -85.15 | COOP | 097600 | 25.0°F | 31.0°F | 1990 | 114 |
| ELBERTON 2 N, GA | 34.14 | -82.86 | COOP | 093060 | 25.0°F | 28.0°F | 2000 | 67 |
| CEDARTOWN, GA | 34.06 | -85.23 | COOP | 091732 | 25.0°F | 29.0°F | 1971 | 71 |
| JASPER 1 NNW, GA | 34.48 | -84.45 | COOP | 094648 | 25.0°F | 30.0°F | 1990 | 64 |
| NEWNAN 4NE, GA | 33.45 | -84.82 | COOP | 096335 | 26.0°F | 29.0°F | 2000 | 103 |
| SANDERSVILLE, GA | 32.97 | -82.80 | COOP | 097777 | 27.0°F | 33.0°F | 1990 | 49 |
| CORNELIA, GA | 34.52 | -83.53 | COOP | 092283 | 27.0°F | 27.0°F | 1972 | 83 |
| MONTICELLO, GA | 33.33 | -83.70 | COOP | 095988 | 27.0°F | 31.0°F | 1956 | 100 |
| SILOAM 3 N, GA | 33.56 | -83.08 | COOP | 098064 | 27.0°F | 31.0°F | 2000 | 46 |
| WARRENTON, GA | 33.40 | -82.62 | COOP | 099141 | 28.0°F | 33.0°F | 1972 | 89 |
| HOMERVILLE 5 N, GA | 31.08 | -82.80 | COOP | 094429 | 28.0°F | 33.0°F | 2000 | 49 |
| ALPHARETTA 4 SSW, GA | 34.10 | -84.35 | COOP | 090219 | 28.0°F | 30.0°F | 1971 | 39 |
| WAYNESBORO 2 S, GA | 33.07 | -82.01 | COOP | 099194 | 28.0°F | 29.0°F | 1982 | 73 |
| HARTWELL, GA | 34.35 | -82.93 | COOP | 094133 | 28.0°F | 31.0°F | 2000 | 96 |
| CARROLLTON, GA | 33.60 | -85.08 | COOP | 091640 | 28.0°F | 31.0°F | 1971 | 66 |
| FT STEWART, GA | 31.87 | -81.63 | COOP | 093538 | 29.0°F | 36.0°F | 2000 | 40 |
| IRWINTON 4 WNW, GA | 32.83 | -83.24 | COOP | 094594 | 29.0°F | 35.0°F | 2000 | 41 |
| WASHINGTON 2 ESE, GA | 33.73 | -82.71 | COOP | 099157 | 29.0°F | 31.0°F | 1964 | 101 |
| THOMASTON 2 S, GA | 32.87 | -84.32 | COOP | 098661 | 29.0°F | 35.0°F | 2000 | 47 |
| AUGUSTA BUSH FLD AP, GA (KAGS) | 33.36 | -81.96 | COOP | 090495 | 29.0°F | 32.0°F | 2000 | 63 |
| DOUGLAS, GA | 31.49 | -82.82 | COOP | 092783 | 30.0°F | 35.0°F | 1990 | 75 |
| WAYCROSS 4 NE, GA | 31.25 | -82.31 | COOP | 099186 | 30.0°F | 32.0°F | 1985 | 104 |
| BROOKLET 1 W, GA | 32.38 | -81.67 | COOP | 091266 | 30.0°F | 36.0°F | 2000 | 82 |
| GAINESVILLE, GA | 34.30 | -83.86 | COOP | 093621 | 30.0°F | 30.0°F | 1990 | 104 |
| WEST POINT, GA | 32.87 | -85.19 | COOP | 099291 | 30.0°F | 32.0°F | 2000 | 106 |
| SAVANNAH INTL AP, GA (KSAV) | 32.13 | -81.21 | COOP | 097847 | 31.0°F | 36.0°F | 2000 | 61 |
| MILLEDGEVILLE, GA | 33.08 | -83.25 | COOP | 095874 | 31.0°F | 31.0°F | 1985 | 105 |
| LOUISVILLE 1 E, GA | 33.01 | -82.39 | COOP | 095314 | 31.0°F | 32.0°F | 2000 | 104 |
| ROME WSO AP, GA | 34.35 | -85.17 | COOP | 097610 | 31.0°F | 32.0°F | 1972 | 31 |
| ROME R B RUSSELL AP, GA (KRMG) | 34.35 | -85.16 | ASOS | 93801 | 31.0°F | 32.0°F | 1972 | 51 |
| HAWKINSVILLE, GA | 33.28 | -83.47 | COOP | 094170 | 31.0°F | 33.0°F | 1990 | 106 |
| TALBOTTON, GA | 32.69 | -84.52 | COOP | 098535 | 31.0°F | 32.0°F | 2000 | 113 |
| EASTMAN 1 W, GA | 32.20 | -83.21 | COOP | 092966 | 31.0°F | 34.0°F | 2000 | 105 |
| TIFTON, GA | 31.45 | -83.48 | COOP | 098703 | 32.0°F | 34.0°F | 2000 | 88 |
| DUBLIN, GA | 32.56 | -82.90 | COOP | 092839 | 32.0°F | 35.0°F | 1985 | 96 |
| COLQUITT 2 W, GA | 31.17 | -84.77 | COOP | 092153 | 33.0°F | 39.0°F | 1985 | 45 |
| CAMILLA 3 SE, GA | 31.19 | -84.20 | COOP | 091500 | 33.0°F | 34.0°F | 2000 | 68 |
| BLAKELY, GA | 31.38 | -84.95 | COOP | 090979 | 34.0°F | 38.0°F | 1990 | 96 |
| ALMA BACON CO AP, GA (KAMG) | 31.54 | -82.51 | ASOS | 090211 | 34.0°F | 37.0°F | 2000 | 58 |
| CUTHBERT, GA | 31.77 | -84.79 | COOP | 092450 | 34.0°F | 35.0°F | 2000 | 66 |
| ASHBURN 3 ENE, GA | 31.70 | -83.62 | COOP | 090406 | 34.0°F | 35.0°F | 2000 | 44 |
| ALBANY CAA AP, GA | 31.53 | -84.18 | COOP | 090145 | 36.0°F | 42.0°F | 1971 | 34 |
| CORDELE, GA | 31.99 | -83.77 | COOP | 092266 | 36.0°F | 36.0°F | 2000 | 70 |
| ALBANY SW GA RGNL AP, GA (KABY) | 31.54 | -84.19 | ASOS | 13869 | 36.0°F | 42.0°F | 1985 | 36 |
| SAPELO IS, GA | 31.40 | -81.28 | COOP | 097808 | 37.0°F | 38.0°F | 2000 | 45 |
| BRUNSWICK MCKINNON AP, GA (KSSI) | 31.15 | -81.39 | COOP | 091345 | 40.0°F | 40.0°F | 2000 | 58 |
| KAILUA 446, HI | 20.89 | -156.22 | COOP | 512679 | 53.0°F | 56.0°F | 1934 | 95 |
| CLARION, IA | 42.72 | -93.73 | COOP | 131541 | 14.0°F | 14.0°F | 2003 | 61 |
| ATLANTIC 1 NE, IA | 41.42 | -95.00 | COOP | 130364 | 14.0°F | 15.0°F | 1982 | 113 |
| OAKLAND, IA | 41.30 | -95.38 | COOP | 136151 | 15.0°F | 15.0°F | 1928 | 83 |
| RED OAK, IA | 41.00 | -95.24 | COOP | 136940 | 17.0°F | 18.0°F | 1982 | 78 |
| BEACONSFIELD, IA | 40.82 | -94.05 | COOP | 130536 | 17.0°F | 18.0°F | 1997 | 51 |
| SIDNEY, IA | 40.75 | -95.64 | COOP | 137669 | 17.0°F | 22.0°F | 1997 | 62 |
| SHENANDOAH, IA | 40.76 | -95.38 | COOP | 137613 | 21.0°F | 21.0°F | 2003 | 71 |
| WATERLOO, IL | 38.33 | -90.16 | COOP | 119002 | 22.0°F | 23.0°F | 1997 | 44 |
| ROSICLARE 5 NW, IL | 37.47 | -88.41 | COOP | 117487 | 22.0°F | 22.0°F | 1996 | 39 |
| MT CARMEL, IL | 38.41 | -87.76 | COOP | 115888 | 22.0°F | 24.0°F | 1997 | 33 |
| FAIRFIELD RADIO WFIW, IL | 38.38 | -88.33 | COOP | 112931 | 22.0°F | 23.0°F | 1997 | 108 |
| OLNEY 2S, IL | 38.70 | -88.08 | COOP | 116446 | 23.0°F | 23.0°F | 1917 | 106 |
| CARBONDALE SOUTHERN ILLINOIS A, IL (KMDH) | 37.78 | -89.25 | ASOS | 93810 | 23.0°F | 26.0°F | 2000 | 33 |
| SPARTA 1 W, IL | 38.12 | -89.72 | COOP | 118147 | 23.0°F | 23.0°F | 1997 | 113 |
| CAHOKIA, IL | 38.57 | -90.19 | COOP | 111160 | 23.0°F | 25.0°F | 1997 | 35 |
| DU QUOIN 4 SE, IL | 37.99 | -89.19 | COOP | 112483 | 25.0°F | 25.0°F | 1997 | 107 |
| CAIRO 3 N, IL | 37.04 | -89.19 | COOP | 111166 | 26.0°F | 29.0°F | 1997 | 95 |
| BROOKPORT DAM 52, IL | 37.13 | -88.65 | COOP | 110993 | 26.0°F | 26.0°F | 1996 | 45 |
| KASKASKIA RIV NAV LOCK, IL | 37.98 | -89.95 | COOP | 114629 | 27.0°F | 27.0°F | 1997 | 30 |
| MADISON SEWAGE PLT, IN | 38.74 | -85.39 | COOP | 125237 | 18.0°F | 18.0°F | 1917 | 110 |
| BURR OAK 1N, KS | 39.88 | -98.30 | COOP | 141179 | 12.0°F | 15.0°F | 1914 | 58 |
| TUTTLE CREEK LAKE, KS | 39.25 | -96.60 | COOP | 148259 | 15.0°F | 19.0°F | 2003 | 46 |
| KIRWIN DAM, KS | 39.66 | -99.12 | COOP | 144357 | 16.0°F | 19.0°F | 1982 | 49 |
| WAMEGO 4 W, KS | 39.21 | -96.37 | COOP | 148563 | 17.0°F | 20.0°F | 1982 | 92 |
| FLORENCE, KS | 38.24 | -96.92 | COOP | 142773 | 17.0°F | 19.0°F | 2003 | 57 |
| HOLTON 7 SE, KS | 39.46 | -95.76 | COOP | 143759 | 17.0°F | 17.0°F | 1982 | 59 |
| YATES CTR, KS | 37.87 | -95.72 | COOP | 149080 | 18.0°F | 21.0°F | 1928 | 83 |
| EUREKA 1E, KS | 37.83 | -96.26 | COOP | 142622 | 19.0°F | 21.0°F | 1928 | 87 |
| HOWARD 5 NE, KS | 37.52 | -96.19 | COOP | 143822 | 19.0°F | 22.0°F | 1914 | 71 |
| ESKRIDGE, KS | 38.86 | -96.11 | COOP | 142602 | 20.0°F | 21.0°F | 1928 | 91 |
| FT SCOTT, KS | 37.84 | -94.71 | COOP | 142835 | 20.0°F | 23.0°F | 1928 | 108 |
| MILFORD LAKE, KS | 39.07 | -96.90 | COOP | 145306 | 20.0°F | 24.0°F | 2003 | 40 |
| COUNCIL GROVE LAKE, KS | 38.68 | -96.51 | COOP | 141867 | 20.0°F | 23.0°F | 1982 | 41 |
| OSKALOOSA 4 NE, KS | 39.24 | -95.27 | COOP | 146100 | 20.0°F | 20.0°F | 2003 | 47 |
| EL DORADO, KS | 37.82 | -96.84 | COOP | 142401 | 21.0°F | 21.0°F | 1914 | 104 |
| KINGMAN, KS | 37.64 | -98.11 | COOP | 144313 | 21.0°F | 21.0°F | 2003 | 63 |
| LEAVENWORTH, KS | 39.33 | -94.92 | COOP | 144588 | 22.0°F | 25.0°F | 1997 | 97 |
| POMONA LAKE, KS | 38.64 | -95.57 | COOP | 146498 | 22.0°F | 25.0°F | 1997 | 41 |
| TORONTO LAKE, KS | 37.74 | -95.93 | COOP | 148191 | 23.0°F | 26.0°F | 1964 | 43 |
| MOUND VALLEY 3 WSW, KS | 37.19 | -95.45 | COOP | 145536 | 24.0°F | 26.0°F | 1982 | 55 |
| ELK CITY LAKE, KS | 37.28 | -95.78 | COOP | 142430 | 24.0°F | 25.0°F | 1964 | 30 |
| GIRARD, KS | 37.51 | -94.84 | COOP | 143074 | 24.0°F | 26.0°F | 1997 | 48 |
| COLUMBUS, KS | 37.18 | -94.84 | COOP | 141740 | 24.0°F | 24.0°F | 1914 | 112 |
| STEARNS 2 S, KY | 36.67 | -84.48 | COOP | 157677 | 17.0°F | 21.0°F | 1985 | 41 |
| BARBOURVILLE, KY | 36.88 | -83.88 | COOP | 150381 | 17.0°F | 23.0°F | 1990 | 54 |
| BRADFORDSVILLE, KY | 37.49 | -85.15 | COOP | 150940 | 17.0°F | 22.0°F | 1985 | 42 |
| MONTICELLO 3 NE, KY | 36.87 | -84.83 | COOP | 155524 | 18.0°F | 22.0°F | 1990 | 50 |
| WEST LIBERTY 3NW, KY | 36.94 | -83.30 | COOP | 158551 | 19.0°F | 19.0°F | 1990 | 52 |
| SOMERSET 2 N, KY | 37.12 | -84.62 | COOP | 157510 | 20.0°F | 23.0°F | 1985 | 55 |
| LEITCHFIELD 2 N, KY | 37.51 | -86.29 | COOP | 154703 | 20.0°F | 22.0°F | 1914 | 110 |
| HEIDELBERG, KY | 37.55 | -83.77 | COOP | 153741 | 20.0°F | 22.0°F | 1990 | 68 |
| MANCHESTER 4 W, KY | 37.15 | -83.82 | COOP | 155111 | 20.0°F | 21.0°F | 1997 | 60 |
| SUMMER SHADE, KY | 36.89 | -85.71 | COOP | 157800 | 20.0°F | 22.0°F | 2000 | 56 |
| ROCHESTER FERRY, KY | 37.22 | -86.89 | COOP | 156882 | 20.0°F | 25.0°F | 1990 | 39 |
| NOLIN RVR LAKE, KY | 37.28 | -86.25 | COOP | 155834 | 20.0°F | 20.0°F | 1990 | 43 |
| BAXTER, KY | 36.86 | -83.33 | COOP | 150450 | 20.0°F | 25.0°F | 1990 | 54 |
| MT STERLING, KY | 38.06 | -83.93 | COOP | 155640 | 21.0°F | 21.0°F | 1997 | 102 |
| MIDDLESBORO FIRE DEPT, KY | 36.61 | -83.71 | COOP | 155389 | 21.0°F | 24.0°F | 1972 | 88 |
| BARREN RVR LAKE, KY | 36.90 | -86.12 | COOP | 150422 | 21.0°F | 22.0°F | 1985 | 43 |
| DANVILLE, KY | 37.65 | -84.77 | COOP | 152040 | 22.0°F | 22.0°F | 1972 | 74 |
| BARDWELL 2 E, KY | 36.88 | -89.00 | COOP | 150402 | 22.0°F | 28.0°F | 1997 | 38 |
| HOPKINSVILLE, KY | 36.85 | -87.52 | COOP | 153994 | 22.0°F | 24.0°F | 1914 | 104 |
| LONDON FAA AP, KY (KLOZ) | 37.09 | -84.08 | ASOS | 154898 | 23.0°F | 23.0°F | 1972 | 52 |
| SCOTTSVILLE, KY | 36.75 | -86.23 | COOP | 157215 | 24.0°F | 27.0°F | 2000 | 60 |
| PADUCAH BARKLEY AP, KY (KPAH) | 37.06 | -88.77 | ASOS | 156110 | 25.0°F | 26.0°F | 1996 | 57 |
| MURRAY, KY | 36.61 | -88.31 | COOP | 155694 | 29.0°F | 29.0°F | 1996 | 75 |
| CLINTON 5 SE, LA | 30.82 | -90.97 | COOP | 161899 | 29.0°F | 35.0°F | 2000 | 32 |
| NEW ROADS 5 NE, LA | 30.73 | -91.37 | COOP | 166686 | 36.0°F | 38.0°F | 2000 | 55 |
| LAKE PROVIDENCE, LA | 32.81 | -91.17 | COOP | 165090 | 38.0°F | 38.0°F | 1957 | 84 |
| BUNKIE, LA | 30.96 | -92.18 | COOP | 161287 | 38.0°F | 38.0°F | 2000 | 50 |
| MORGAN CITY, LA | 29.68 | -91.18 | COOP | 166394 | 38.0°F | 40.0°F | 1938 | 82 |
| DONALDSONVILLE 4 SW, LA | 30.07 | -91.03 | COOP | 162534 | 39.0°F | 39.0°F | 2000 | 111 |
| THIBODAUX 3 ESE, LA | 29.78 | -90.78 | COOP | 169013 | 39.0°F | 43.0°F | 2000 | 32 |
| JEANERETTE 5 NW, LA | 29.96 | -91.71 | COOP | 164674 | 39.0°F | 41.0°F | 2003 | 86 |
| GALLIANO, LA | 29.46 | -90.31 | COOP | 163433 | 41.0°F | 41.0°F | 1971 | 37 |
| SALISBURY FAA AP, MD (KSBY) | 38.34 | -75.51 | ASOS | 188005 | 20.0°F | 26.0°F | 1977 | 58 |
| PRINCESS ANNE, MD | 38.21 | -75.68 | COOP | 187330 | 20.0°F | 20.0°F | 1994 | 99 |
| SNOW HILL 4 N, MD | 38.24 | -75.38 | COOP | 188380 | 25.0°F | 26.0°F | 1977 | 87 |
| BALTIMORE WASH INTL AP, MD (KBWI) | 39.17 | -76.68 | COOP | 180465 | 26.0°F | 29.0°F | 1990 | 62 |
| PATUXENT RIVER NAS, MD (KNHK) | 38.30 | -76.42 | COOP | 13721 | 30.0°F | 31.0°F | 1982 | 60 |
| CHAMPION VAN RIPER PRK, MI | 46.52 | -87.99 | COOP | 201439 | -8.0°F | -6.0°F | 1997 | 55 |
| IRONWOOD, MI | 46.47 | -90.19 | COOP | 204104 | -1.0°F | -1.0°F | 1997 | 104 |
| MARQUETTE WSO AP, MI (KMQT) | 46.53 | -87.55 | COOP | 205184 | -1.0°F | 5.0°F | 1989 | 45 |
| ALBERTA FORD FOR CTR, MI | 46.64 | -88.48 | COOP | 200089 | 0.0°F | 4.0°F | 1989 | 39 |
| MAPLE CITY 1E, MI | 44.86 | -85.84 | COOP | 205097 | 12.0°F | 14.0°F | 1964 | 47 |
| GUNFLINT LAKE 10 NW, MN | 48.16 | -90.88 | COOP | 213417 | -4.0°F | 2.0°F | 1989 | 33 |
| CLOQUET, MN | 46.70 | -92.53 | COOP | 211630 | 0.0°F | 6.0°F | 1997 | 94 |
| HIBBING FAA AP, MN | 47.38 | -92.85 | ASOS | 213730 | 2.0°F | 9.0°F | 1997 | 44 |
| KELLIHER, MN | 47.94 | -94.46 | COOP | 214233 | 4.0°F | 5.0°F | 1909 | 36 |
| DETROIT LAKES 1 NNE, MN | 46.84 | -95.84 | COOP | 212142 | 4.0°F | 9.0°F | 1909 | 106 |
| WRIGHT 4 NW, MN | 46.72 | -93.07 | COOP | 219173 | 5.0°F | 5.0°F | 1997 | 43 |
| DULUTH INTL AP, MN (KDLH) | 46.84 | -92.18 | ASOS | 212248 | 6.0°F | 8.0°F | 1979 | 59 |
| BRAINERD CROW WING CO AP, MN (KBRD) | 46.40 | -94.13 | ASOS | 94938 | 6.0°F | 8.0°F | 1997 | 34 |
| MOOSE LAKE 1 SSE, MN | 46.44 | -92.76 | COOP | 215598 | 7.0°F | 8.0°F | 1997 | 82 |
| BRAINERD, MN | 46.34 | -94.21 | COOP | 210939 | 7.0°F | 11.0°F | 1997 | 49 |
| ISLE 12N, MN | 46.32 | -93.50 | COOP | 214103 | 8.0°F | 9.0°F | 2000 | 40 |
| HINCKLEY, MN | 45.99 | -92.99 | COOP | 213793 | 9.0°F | 9.0°F | 1997 | 72 |
| LITTLE FALLS 1 N, MN | 45.99 | -94.35 | COOP | 214793 | 9.0°F | 10.0°F | 1997 | 94 |
| GRAND MARAIS, MN | 47.75 | -90.36 | COOP | 213282 | 10.0°F | 11.0°F | 1989 | 86 |
| CAMBRIDGE 5ESE, MN | 45.55 | -93.13 | COOP | 211227 | 13.0°F | 15.0°F | 1997 | 71 |
| GALENA, MO | 36.81 | -93.47 | COOP | 233094 | 16.0°F | 23.0°F | 1964 | 40 |
| HAMILTON 2 W, MO | 39.74 | -94.03 | COOP | 233568 | 17.0°F | 20.0°F | 1985 | 51 |
| SELIGMAN, MO | 36.54 | -93.94 | COOP | 237645 | 17.0°F | 23.0°F | 1982 | 74 |
| FREDERICKTOWN, MO | 37.57 | -90.31 | COOP | 233038 | 17.0°F | 21.0°F | 1989 | 44 |
| DONIPHAN, MO | 36.62 | -90.81 | COOP | 232289 | 17.0°F | 22.0°F | 1985 | 103 |
| CLINTON, MO | 38.40 | -93.77 | COOP | 231711 | 17.0°F | 21.0°F | 1917 | 93 |
| ARCADIA, MO | 37.60 | -90.63 | COOP | 230224 | 18.0°F | 22.0°F | 1914 | 100 |
| DORA 1N, MO | 36.79 | -92.22 | COOP | 232302 | 18.0°F | 24.0°F | 1985 | 41 |
| GRANT CITY, MO | 40.49 | -94.41 | COOP | 233369 | 18.0°F | 18.0°F | 1989 | 99 |
| BETHANY, MO | 40.26 | -94.03 | COOP | 230608 | 18.0°F | 18.0°F | 1928 | 110 |
